Digital wallet spending to nearly double to $10trln in 2025

Stocks | Last | Net Change | % Change |
---|---|---|---|
IFA HTLS&RESORTS | 26.40 2039 | 0.00 | 0.00% |
AJIAL REAL EST | 193.00 2039 | 0.00 | 0.00% |
AL-MASSALEH R.E. | 30.90 2039 | 0.00 | 0.00% |
AL MAZAYA HLDING | 61.00 2039 | 0.00 | 0.00% |
AL ENMAA REA EST | 52.90 2039 | 0.00 | 0.00% |
INJAZZAT RE EST | 79.00 2039 | 0.00 | 0.00% |
KWT REAL EST | 115.00 2039 | 0.00 | 0.00% |
MABANEE CO | 717.00 2039 | 0.00 | 0.00% |
NATL REAL EST | 89.60 2039 | 0.00 | 0.00% |
UNITED REAL EST | 50.70 2039 | 0.00 | 0.00% |
TAMDEEN REAL EST | 255.00 2039 | 0.00 | 0.00% |
SALHIAH REAL EST | 541.00 2039 | 0.00 | 0.00% |
MUNSHAAT REAL ES | 70.40 2039 | 0.00 | 0.00% |
MENA REAL ESTATE | 29.70 2039 | 0.00 | 0.00% |
INVESTORS HLDING | 18.00 2039 | 0.00 | 0.00% |
COMMERCIAL R.E. | 115.00 2039 | 0.00 | 0.00% |
ARAB REAL EST CO | 27.80 2039 | 0.00 | 0.00% |
REMAL REAL EST | 21.00 2039 | 0.00 | 0.00% |
REAL EST TRADE | 32.00 2039 | 0.00 | 0.00% |
DAR AL THURAYA | 66.70 2039 | 0.00 | 0.00% |
AL MUDON INTL | 24.50 2039 | 0.00 | 0.00% |
DULAQAN REAL | 274.00 2039 | 0.00 | 0.00% |
AL MASAKEN INTL | 28.20 2039 | 0.00 | 0.00% |
AJWAN GULF REAL | 10.70 2039 | 0.00 | 0.00% |
EFFECT REAL EST | 20.50 2039 | 0.00 | 0.00% |
REAM REAL EST | 90.20 2039 | 0.00 | 0.00% |
ARKAN ALKWT R.E. | 106.00 2039 | 0.00 | 0.00% |
ABYAAR REAL EST | 7.30 2039 | 0.00 | 0.00% |
KWT BUS TOWN | 39.00 2039 | 0.00 | 0.00% |
FIRST DUBAI R.E | 42.40 2039 | 0.00 | 0.00% |
MANAZEL HOLDING | 33.30 2039 | 0.00 | 0.00% |
SOKOUK HLDING | 23.30 2039 | 0.00 | 0.00% |
TIJARA& REAL EST | 44.30 2039 | 0.00 | 0.00% |
AL ARGAN INTL. | 110.00 2039 | 0.00 | 0.00% |
AQAR REAL EST | 62.00 2039 | 0.00 | 0.00% |
AAYAN REAL EST | 62.50 2039 | 0.00 | 0.00% |
SANAM REAL EST | 34.00 2039 | 0.00 | 0.00% |
Refinitiv research team update company information from primary sources (company annual reports, press releases, company websites, corporate briefings, official statements/interviews) and reliable secondary sources (stock markets, reliable third party publications).
Oil rises; gold steady as all eyes on Fed decision
This website uses cookies to improve your online experience. They were placed on your computer when you launched this website. You can change your cookie settings through your browser.
Privacy StatementCookie Policy