ADNOC, Korea's GS Energy to explore opportunities to grow Abu Dhabi's hydrogen economy

Stocks | Last | Net Change | % Change |
---|---|---|---|
ARAB COTTON GIN. | 2.70 EGP | -0.13 | -4.594% |
ELECTRO CABLE EG | 0.52 EGP | -0.003 | -0.574% |
ELSWEDY ELECTRIC | 9.42 EGP | -0.03 | -0.317% |
ARAB ALUMINIUM | 25.90 EGP | -0.18 | -0.69% |
ACROW MISR | 22.69 EGP | -0.59 | -2.534% |
UNIVERSAL P P M | 14.05 EGP | 0.02 | 0.143% |
SUEZ BAG | 12.00 EGP | 0.00 | 0.00% |
RAKTA PAPER IND | 7.21 EGP | 0.17 | 2.415% |
ME GLASS MANUF | 12.54 EGP | 0.00 | 0.00% |
PAINT & CHEM IND | 22.00 EGP | 0.78 | 3.676% |
RUBEX PLASTIC | 7.80 EGP | 0.06 | 0.775% |
EGYPTIAN FIN&IND | 12.34 EGP | 0.21 | 1.731% |
ABU QIR FRT&CHM | 21.90 EGP | 0.00 | 0.00% |
MISR CHEM INDUST | 10.60 EGP | 0.12 | 1.145% |
K.ZAYAT PESTICID | 34.30 EGP | -1.18 | -3.326% |
EGYPT CHEM IND | 3.75 EGP | -0.04 | -1.055% |
ARAB POLAVARA | 4.15 EGP | 0.10 | 2.469% |
ALX SPIN&WEAVNG | 2.44 EGP | 0.17 | 7.489% |
ORIENTAL WEAVERS | 7.15 EGP | 0.03 | 0.421% |
MISR FRETILIZERS | 75.39 EGP | -0.63 | -0.829% |
ENG INDUST (ICON | 7.27 EGP | 0.09 | 1.253% |
CERAMICS&PORCL | 4.15 EGP | -0.25 | -5.682% |
ARAB CERAMIC | 4.30 EGP | 0.09 | 2.138% |
LECICO EGYPT | 4.49 EGP | 0.00 | 0.00% |
EZZ CERAMIC & PR | 12.23 EGP | 0.12 | 0.991% |
TORA CEMENT | 6.31 EGP | 0.00 | 0.00% |
Suez Cement Company S.A.E | - | - | - |
S. VALLEY CEMENT | 1.835 EGP | -0.018 | -0.971% |
SINAI CEMENT | 4.41 EGP | -0.31 | -6.568% |
MISR CEMENT QENA | 9.33 EGP | -0.01 | -0.107% |
MSR B.SWF CEMENT | 15.50 EGP | 0.15 | 0.977% |
ALEX CEMENT | 4.67 EGP | 0.00 | 0.00% |
INTL AGRI PROD | 3.57 EGP | -0.20 | -5.305% |
ARABIAN ROCKS | 0.813 EGP | -0.042 | -4.912% |
INTL BUSN CORP | 6.20 EGP | 0.29 | 4.907% |
INTL DRY ICE CO | 1.05 EGP | 0.00 | 0.00% |
Inter-Cairo for Aluminum Industry | - | - | - |
MB ENGINEERING | 0.893 EGP | 0.00 | 0.00% |
INTEG ENGR GP | 0.467 EGP | -0.003 | -0.638% |
MISR INTCON | 5.25 EGP | 0.00 | 0.00% |
FERCHEM MISR | 6.31 EGP | 0.00 | 0.00% |
INTL CO FOR FERT | 3.57 EGP | 0.17 | 5.00% |
EL ARAB ENG IND | 0.978 EGP | 0.033 | 3.492% |
ARAB VALVES | 1.84 EGP | -0.02 | -1.075% |
Modern Waterproofing Company S.A.E. | - | - | - |
EL AHRAM P&P CO | 18.89 EGP | 1.69 | 9.826% |
NATION DRILLIN | 4.69 USD | 0.00 | 0.00% |
NOR UPPER EG DEV | 5.24 EGP | 0.33 | 6.721% |
DELTA FOR PRINT | 27.60 EGP | -2.12 | -7.133% |
ARABIAN CEMENT | 3.14 EGP | 0.09 | 2.951% |
ASEC MINING CO | 10.18 EGP | -0.10 | -0.973% |
AL BADER PLAT | 0.754 EGP | -0.039 | -4.918% |
ASSIUT ISLAMI | 27.50 EGP | 0.00 | 0.00% |
SAMAD MISR EGFER | 10.01 EGP | -0.34 | -3.285% |
Refinitiv research team update company information from primary sources (company annual reports, press releases, company websites, corporate briefings, official statements/interviews) and reliable secondary sources (stock markets, reliable third party publications).
Powell's comments at virtual Jobs Summit could set the tone for global markets
This website uses cookies to improve your online experience. They were placed on your computer when you launched this website. You can change your cookie settings through your browser.
Privacy StatementCookie Policy