UAE's Etihad Credit Insurance backs Iraq power sector upgrade

Stocks | Last | Net Change | % Change |
---|---|---|---|
SAUDI ADV IND | 40.80 SAR | -0.40 | -0.97% |
SAUDI CABLE CO | 29.45 SAR | -0.30 | -1.01% |
MESC | 20.48 SAR | -0.02 | -0.10% |
SSP | 29.60 SAR | -0.25 | -0.84% |
NATL METAL | 36.50 SAR | -0.50 | -1.35% |
ARABIAN PIPE | 22.02 SAR | -0.16 | -0.72% |
ALYAMAMAH STEEL | 41.75 SAR | -0.95 | -2.22% |
MEPCO | 23.56 SAR | -0.02 | -0.08% |
FIPCO | 65.00 SAR | -0.80 | -1.22% |
NAMA CHEMS CO | 36.60 SAR | -0.25 | -0.68% |
BCI | 39.70 SAR | -0.20 | -0.50% |
SAUDI IND EXPORT | 126.80 SAR | 0.40 | 0.32% |
ZAMIL IND INV | 25.15 SAR | 1.17 | 4.88% |
SA INDUST DEV | 20.12 SAR | 0.02 | 0.10% |
NASEEJ | 100.20 SAR | -0.60 | -0.60% |
SABIC AGRI-NUTRI | 100.20 SAR | -0.20 | -0.20% |
ALUJAIN HOLDING | 54.50 SAR | 2.50 | 4.81% |
NAT CO GLASS IND | 37.35 SAR | -0.45 | -1.19% |
AMIANTIT | 27.75 SAR | 0.45 | 1.65% |
SVCP | 99.00 SAR | -0.80 | -0.80% |
SAUDI CERAMICS | 40.40 SAR | -0.50 | -1.22% |
YANBU CEMENT | 43.10 SAR | 0.05 | 0.12% |
YAMAMAH CEMENT | 32.15 SAR | 0.15 | 0.47% |
TABUK CEMENT | 20.32 SAR | 0.02 | 0.10% |
CEMENT SOUTH | 88.00 SAR | 0.00 | 0.00% |
SAUDI CEMENT | 64.50 SAR | -0.10 | -0.15% |
QASSIM CEMENT | 84.70 SAR | 0.00 | 0.00% |
NAT GYPSUM CO | 31.70 SAR | 0.40 | 1.28% |
CEMENT EAST | 57.00 SAR | 0.00 | 0.00% |
ARAB CEMENT CO | 44.00 SAR | -0.15 | -0.34% |
RED SEA INTL CO | 28.00 SAR | 0.10 | 0.36% |
AL BABTAIN | 33.40 SAR | 0.60 | 1.83% |
ALKATHIRI | 97.00 SAR | 0.20 | 0.21% |
UMM Al-QURA | 30.45 SAR | -0.10 | -0.33% |
ELECT INDUS | 29.50 SAR | -0.05 | -0.17% |
**SEE<1832.SE> | 247.00 SAR | 0.00 | 0.00% |
BAWAN | 35.00 SAR | -0.30 | -0.85% |
TAKWEEN | 16.98 SAR | 0.02 | 0.12% |
HAIL CEMENT | 18.08 SAR | 0.32 | 1.80% |
UNITED WIRE | 37.00 SAR | -0.35 | -0.94% |
JOUF CEMENT | 12.38 SAR | 0.10 | 0.81% |
NAJRAN CEMENT | 22.12 SAR | -0.08 | -0.36% |
CITY CEMENT CO | 26.95 SAR | 0.15 | 0.56% |
NORTH REG CEMNT | 14.96 SAR | 0.76 | 5.35% |
SHAKER | 19.38 SAR | -0.38 | -1.92% |
ALABDULLATIF | 18.86 SAR | 0.02 | 0.11% |
Refinitiv research team update company information from primary sources (company annual reports, press releases, company websites, corporate briefings, official statements/interviews) and reliable secondary sources (stock markets, reliable third party publications).
Oil falls; gold hits 3-week peak
This website uses cookies to improve your online experience. They were placed on your computer when you launched this website. You can change your cookie settings through your browser.
Privacy StatementCookie Policy