UAE's bloggers, YouTubers, Instagrammers subject to VAT

Stocks | Last | Net Change | % Change |
---|---|---|---|
INTL AGRI PROD | 3.71 EGP | 0.11 | 3.056% |
MISR FRETILIZERS | 76.50 EGP | 1.45 | 1.932% |
UNIVERSAL P P M | 14.25 EGP | 0.16 | 1.136% |
PAINT & CHEM IND | 21.72 EGP | 0.02 | 0.092% |
ORIENTAL WEAVERS | 7.15 EGP | -0.03 | -0.418% |
MSR B.SWF CEMENT | 14.92 EGP | -0.47 | -3.054% |
MISR CHEM INDUST | 10.59 EGP | 0.09 | 0.857% |
MISR CEMENT QENA | 9.21 EGP | 0.02 | 0.218% |
K.ZAYAT PESTICID | 35.13 EGP | 0.40 | 1.152% |
EZZ CERAMIC & PR | 12.32 EGP | 0.28 | 2.326% |
ENG INDUST (ICON | 7.40 EGP | 0.06 | 0.817% |
ARAB POLAVARA | 4.24 EGP | 0.18 | 4.433% |
SINAI CEMENT | 4.66 EGP | 0.27 | 6.15% |
RUBEX PLASTIC | 7.70 EGP | 0.06 | 0.785% |
TORA CEMENT | 6.31 EGP | 0.00 | 0.00% |
Suez Cement Company S.A.E | - | - | - |
SUEZ BAG | 12.00 EGP | 0.00 | 0.00% |
S. VALLEY CEMENT | 1.87 EGP | 0.03 | 1.63% |
RAKTA PAPER IND | 7.30 EGP | 0.22 | 3.107% |
ME GLASS MANUF | 12.54 EGP | 0.00 | 0.00% |
ELSWEDY ELECTRIC | 9.50 EGP | 0.16 | 1.713% |
ARAB COTTON GIN. | 2.90 EGP | 0.17 | 6.227% |
ARAB CERAMIC | 4.30 EGP | 0.09 | 2.138% |
ALX SPIN&WEAVNG | 2.40 EGP | 0.02 | 0.84% |
ALEX CEMENT | 4.67 EGP | 0.00 | 0.00% |
EGYPTIAN FIN&IND | 12.50 EGP | 0.13 | 1.051% |
ELECTRO CABLE EG | 0.521 EGP | -0.001 | -0.192% |
EGYPT CHEM IND | 3.97 EGP | 0.18 | 4.749% |
LECICO EGYPT | 4.46 EGP | 0.03 | 0.677% |
CERAMICS&PORCL | 4.35 EGP | 0.23 | 5.583% |
ARAB ALUMINIUM | 26.12 EGP | 0.33 | 1.28% |
ACROW MISR | 23.01 EGP | -0.27 | -1.16% |
ARABIAN ROCKS | 0.82 EGP | 0.003 | 0.367% |
INTL BUSN CORP | 6.21 EGP | 0.11 | 1.803% |
INTL DRY ICE CO | 1.05 EGP | 0.00 | 0.00% |
Inter-Cairo for Aluminum Industry | - | - | - |
MB ENGINEERING | 0.849 EGP | -0.044 | -4.927% |
INTEG ENGR GP | 0.48 EGP | 0.022 | 4.803% |
GOLDEN TEX & CLO | 7.32 EGP | -0.59 | -7.459% |
MISR INTCON | 5.25 EGP | 0.00 | 0.00% |
FERCHEM MISR | 6.31 EGP | 0.00 | 0.00% |
INTL CO FOR FERT | 3.92 EGP | 0.35 | 9.804% |
EL ARAB ENG IND | 1.049 EGP | 0.095 | 9.958% |
ARAB VALVES | 1.94 EGP | 0.10 | 5.435% |
Modern Waterproofing Company S.A.E. | - | - | - |
EL AHRAM P&P CO | 19.00 EGP | 0.29 | 1.55% |
NATION DRILLIN | 4.69 USD | 0.00 | 0.00% |
NOR UPPER EG DEV | 5.38 EGP | 0.26 | 5.078% |
DELTA FOR PRINT | 27.00 EGP | -2.72 | -9.152% |
ARABIAN CEMENT | 3.18 EGP | 0.09 | 2.913% |
ASEC MINING CO | 10.06 EGP | -0.24 | -2.33% |
AL BADER PLAT | 0.76 EGP | 0.004 | 0.529% |
ASSIUT ISLAMI | 27.60 EGP | 0.10 | 0.364% |
SAMAD MISR EGFER | 10.16 EGP | 0.14 | 1.397% |
Refinitiv research team update company information from primary sources (company annual reports, press releases, company websites, corporate briefings, official statements/interviews) and reliable secondary sources (stock markets, reliable third party publications).
Oil surges after OPEC+ holds cuts
This website uses cookies to improve your online experience. They were placed on your computer when you launched this website. You can change your cookie settings through your browser.
Privacy StatementCookie Policy