S&P downgrades Qatari Ezdan Holding on higher default risk

Stocks | Last | Net Change | % Change |
---|---|---|---|
ARAB COTTON GIN. | 3.21 EGP | 0.04 | 1.262% |
INTL AGRI PROD | 4.30 EGP | 0.13 | 3.118% |
ALEX CEMENT | 6.08 EGP | 0.00 | 0.00% |
MSR B.SWF CEMENT | 15.95 EGP | 0.55 | 3.571% |
Suez Cement Company S.A.E | - | - | - |
EZZ CERAMIC & PR | 13.20 EGP | 0.07 | 0.533% |
ARAB CERAMIC | 3.77 EGP | 0.07 | 1.892% |
ENG INDUST (ICON | 8.12 EGP | 0.07 | 0.87% |
ORIENTAL WEAVERS | 7.08 EGP | 0.14 | 2.017% |
PAINT & CHEM IND | 22.70 EGP | -0.28 | -1.218% |
RUBEX PLASTIC | 8.00 EGP | -0.59 | -6.868% |
EGYPTIAN FIN&IND | 12.82 EGP | 0.05 | 0.392% |
ABU QIR FRT&CHM | 22.21 EGP | 0.25 | 1.138% |
MISR CHEM INDUST | 11.28 EGP | 0.24 | 2.174% |
K.ZAYAT PESTICID | 42.00 EGP | 0.10 | 0.239% |
EGYPT CHEM IND | 4.03 EGP | -0.01 | -0.248% |
ARAB POLAVARA | 4.69 EGP | 0.00 | 0.00% |
ALX SPIN&WEAVNG | 2.19 EGP | -0.06 | -2.667% |
ELECTRO CABLE EG | 0.614 EGP | 0.002 | 0.327% |
ELSWEDY ELECTRIC | 9.47 EGP | -0.09 | -0.941% |
ARAB ALUMINIUM | 28.36 EGP | 0.31 | 1.105% |
ACROW MISR | 25.17 EGP | 0.03 | 0.119% |
UNIVERSAL P P M | 14.85 EGP | 0.72 | 5.096% |
SUEZ BAG | 12.00 EGP | 0.00 | 0.00% |
RAKTA PAPER IND | 7.50 EGP | -0.04 | -0.531% |
ME GLASS MANUF | 12.54 EGP | 0.00 | 0.00% |
MISR FRETILIZERS | 78.00 EGP | 0.86 | 1.115% |
CERAMICS&PORCL | 5.16 EGP | 0.02 | 0.389% |
LECICO EGYPT | 4.44 EGP | 0.03 | 0.68% |
TORA CEMENT | 7.00 EGP | 0.00 | 0.00% |
S. VALLEY CEMENT | 1.99 EGP | 0.004 | 0.201% |
MISR CEMENT QENA | 9.97 EGP | -0.04 | -0.40% |
ARABIAN ROCKS | 0.825 EGP | 0.039 | 4.962% |
INTL BUSN CORP | 5.41 EGP | 0.25 | 4.845% |
INTL DRY ICE CO | 1.05 EGP | 0.00 | 0.00% |
Inter-Cairo for Aluminum Industry | - | - | - |
MB ENGINEERING | 0.893 EGP | 0.00 | 0.00% |
INTEG ENGR GP | 0.46 EGP | 0.021 | 4.784% |
GOLDEN TEX & CLO | 8.53 EGP | -0.15 | -1.728% |
MISR INTCON | 5.25 EGP | 0.00 | 0.00% |
FERCHEM MISR | 6.31 EGP | 0.00 | 0.00% |
INTL CO FOR FERT | 2.82 EGP | 0.13 | 4.833% |
EL ARAB ENG IND | 1.099 EGP | -0.002 | -0.182% |
ARAB VALVES | 2.18 EGP | -0.03 | -1.357% |
Modern Waterproofing Company S.A.E. | - | - | - |
EL AHRAM P&P CO | 20.39 EGP | 1.85 | 9.978% |
NATION DRILLIN | 4.69 USD | 0.00 | 0.00% |
NOR UPPER EG DEV | 5.36 EGP | 0.30 | 5.929% |
DELTA FOR PRINT | 30.70 EGP | 0.25 | 0.821% |
ARABIAN CEMENT | 3.25 EGP | 0.05 | 1.563% |
ASEC MINING CO | 10.38 EGP | 0.32 | 3.181% |
AL BADER PLAT | 0.816 EGP | 0.038 | 4.884% |
ASSIUT ISLAMI | 28.07 EGP | 0.88 | 3.236% |
SAMAD MISR EGFER | 11.18 EGP | -0.24 | -2.102% |
Refinitiv research team update company information from primary sources (company annual reports, press releases, company websites, corporate briefings, official statements/interviews) and reliable secondary sources (stock markets, reliable third party publications).
Dollar hits fresh three-year lows against commodity-linked currencies
This website uses cookies to improve your online experience. They were placed on your computer when you launched this website. You can change your cookie settings through your browser.
Privacy StatementCookie Policy