Wednesday Outlook: Asian stocks slip; dollar on the defensive

Stocks | Last | Net Change | % Change |
---|---|---|---|
ARAB COTTON GIN. | 3.27 EGP | 0.00 | 0.00% |
INTL AGRI PROD | 4.35 EGP | 0.00 | 0.00% |
ALEX CEMENT | 6.00 EGP | 0.00 | 0.00% |
MSR B.SWF CEMENT | 15.53 EGP | 0.00 | 0.00% |
SUEZ CEMENT CO E | 7.61 EGP | 0.00 | 0.00% |
EZZ CERAMIC & PR | 13.88 EGP | 0.00 | 0.00% |
ARAB CERAMIC | 2.52 EGP | 0.00 | 0.00% |
ENG INDUST (ICON | 8.18 EGP | 0.00 | 0.00% |
ORIENTAL WEAVERS | 7.21 EGP | 0.00 | 0.00% |
PAINT & CHEM IND | 19.78 EGP | 0.00 | 0.00% |
RUBEX PLASTIC | 5.77 EGP | 0.00 | 0.00% |
EGYPTIAN FIN&IND | 12.52 EGP | 0.00 | 0.00% |
ABU QIR FRT&CHM | 21.53 EGP | 0.00 | 0.00% |
MISR CHEM INDUST | 11.00 EGP | 0.00 | 0.00% |
K.ZAYAT PESTICID | 26.88 EGP | 0.00 | 0.00% |
EGYPT CHEM IND | 4.21 EGP | 0.00 | 0.00% |
ARAB POLAVARA | 4.56 EGP | 0.00 | 0.00% |
ALX SPIN&WEAVNG | 1.581 EGP | 0.00 | 0.00% |
ELECTRO CABLE EG | 3.32 EGP | 0.00 | 0.00% |
ELSWEDY ELECTRIC | 10.36 EGP | 0.00 | 0.00% |
ARAB ALUMINIUM | 24.81 EGP | 0.00 | 0.00% |
ACROW MISR | 16.44 EGP | 0.00 | 0.00% |
UNIVERSAL P P M | 10.55 EGP | 0.00 | 0.00% |
SUEZ BAG | 12.00 EGP | 0.00 | 0.00% |
RAKTA PAPER IND | 6.75 EGP | 0.00 | 0.00% |
ME GLASS MANUF | 12.54 EGP | 0.00 | 0.00% |
MISR FRETILIZERS | 70.31 EGP | 0.00 | 0.00% |
CERAMICS&PORCL | 6.31 EGP | 0.00 | 0.00% |
LECICO EGYPT | 4.34 EGP | 0.00 | 0.00% |
TORA CEMENT | 7.18 EGP | 0.00 | 0.00% |
S. VALLEY CEMENT | 1.938 EGP | 0.00 | 0.00% |
SINAI CEMENT | 5.04 EGP | 0.00 | 0.00% |
ARABIAN ROCKS | 0.685 EGP | 0.00 | 0.00% |
INTL BUSN CORP | 4.26 EGP | 0.00 | 0.00% |
INTL DRY ICE CO | 1.00 EGP | 0.00 | 0.00% |
Inter-Cairo for Aluminum Industry | - | - | - |
MB ENGINEERING | 0.893 EGP | 0.00 | 0.00% |
INTEG ENGR GP | 0.284 EGP | 0.00 | 0.00% |
GOLDEN TEX & CLO | 4.38 EGP | 0.00 | 0.00% |
MISR INTCON | 5.25 EGP | 0.00 | 0.00% |
FERCHEM MISR | 6.31 EGP | 0.00 | 0.00% |
INTL CO FOR FERT | 2.244 EGP | 0.00 | 0.00% |
EL ARAB ENG IND | 1.323 EGP | 0.00 | 0.00% |
ARAB VALVES | 2.18 EGP | 0.00 | 0.00% |
Modern Waterproofing Company S.A.E. | - | - | - |
EL AHRAM P&P CO | 10.19 EGP | 0.00 | 0.00% |
NATION DRILLIN | 4.69 USD | 0.00 | 0.00% |
NOR UPPER EG DEV | 3.98 EGP | 0.00 | 0.00% |
DELTA FOR PRINT | 19.75 EGP | 0.00 | 0.00% |
ARABIAN CEMENT | 3.52 EGP | 0.00 | 0.00% |
ASEC MINING CO | 8.45 EGP | 0.00 | 0.00% |
AL BADER PLAT | 0.661 EGP | 0.00 | 0.00% |
ASSIUT ISLAMI | 25.77 EGP | 0.00 | 0.00% |
SAMAD MISR EGFER | 10.48 EGP | 0.00 | 0.00% |
Refinitiv research team update company information from primary sources (company annual reports, press releases, company websites, corporate briefings, official statements/interviews) and reliable secondary sources (stock markets, reliable third party publications).
Oil rises; gold steady as all eyes on Fed decision
This website uses cookies to improve your online experience. They were placed on your computer when you launched this website. You can change your cookie settings through your browser.
Privacy StatementCookie Policy