محدث:
31 مارس 2012
حقائق سريعة
| البلد | الإمارات العربيّة المتّحدة | ||||||||||
| نوع الملكيّة | مُدرَجة | ||||||||||
| سوق الأسهم المدرجة |
|
| الأنشطة الرئيسية | ويوفر خدمات النقل المجدولة منخفضة التكلفة للركاب والبضائع؛ عروض الطيران خدمات التدريب؛ ملكية الفنادق؛ وكلاء السفر ومنظمي الرحلات السياحية؛ خدمات المطاعم أثناء طيرانها والعامة؛ نقل البضائع والركاب التعامل مع الخدمات؛ عروض خدمات الدعم لشركات الطيران بما في ذلك التفتيش؛ تطوير حلول برمجية. |
| تاريخ العملية | تشرين الأول/أكتوبر 2003 |
| سنة التأسيس | 2003 |
| عدد الموظفين | 1,600 شركة, N/A مجموعة |
تصنيف
| قطاع | صناعة (إظهار التفاصيل) |
|---|---|
| تكتلات | |
| النقل | |
| الترفيه والسّياحة | |
| التعليم | |
| تكنولوجيا المعلومات |
عنوان
| العنوان |
مبنى مركز الشحن الشارقة 132 الإمارات العربيّة المتّحدة | |
| مدينة: |
الشارقة
|
|
| هاتف: |
+971 6-508-8888
|
|
| فاكس: |
+971 6-558-0244
|
|
| البريد الالكتروني: |
contactus@airarabia.com
|
|
| الموقع الالكتروني: |
www.airarabia.com
|
|
| روابط ذات صِلة: |
www.isaaviation.ae
www.cozmotravel.com www.alphaaviationacademy.com |
|
| منطقة: |
الشارقة
|
نظرة عامة على الأعمال
مؤشر القطاعات عن زاوية Information
| عناصر | عام 2010 | عام 2011 | (%) نسبة التغيير | MENA متوسط الصناعة Information |
|---|---|---|---|---|
| حركة الركاب | 4,500,000 | 4,700,000 | 4.44 | 3,817,532 |
| حجم الأسطول | 25 | 29 | 16.00 | 26 |
| رقم من الوجهات | 65 | 70 | 7.69 | 48 |
| عامل التحميل الركاب (العباس%) | 83 | 82 | (1.20) | 71 |
| إيرادات الركاب كم (RPK مليون) | 9,200 | - | N/A | 11,685 |
| كم مقعد المتاحة (ASK مليون) | 11,040 | - | N/A | 16,607 |
| سكايتراكس مرتبة (النجوم) | 3 | - | N/A | 3 |
View latest report on Aviation
|
||||
المساهمون Information
| الإسم | النوع | البلد | الحصّة % |
|---|---|---|---|
| دائرة الطيران المدني-الشارقة | الحكومة | الإمارات العربيّة المتّحدة | 17.40% |
|
البنية التحتية وصندوق رأس المال النمو
(Managed by
Abraaj Capital
)
|
الشركات | الإمارات العربيّة المتّحدة | 6.43% |
|
شعاع شركاء الصندوق الأول، شمال
(Managed by
SHUAA Asset Management Limited
)
|
الشركات | الإمارات العربيّة المتّحدة | - |
| Note: SHUAA Partners Fund I, L.P.'s shareholding is part of the public stake. | |||
حدود الملكية الأجنبية
تحديث القسم: 19 سبتمبر 2012| نسبة مئوية | |
|---|---|
| 111 | 68% |
| مواطني دول مجلس التعاون | 4% |
| العرب الآخرين | 6% |
| الأجانب | 22% |
| مواطني دول مجلس التعاون | 100% |
| الأجانب | 49% |
الشركات و الفروع التابعة للشركة Information
فروع شركاء/الشركات المنتسبة
| الإسم | البلد | الحصّة % |
|---|---|---|
| فندق راديسون Blu-دبي | الإمارات العربيّة المتّحدة | 100.00% |
| مركز الشارقة | الإمارات العربيّة المتّحدة | 100.00% |
| الجهات المرتبطة بنظم المعلومات [ISA] | الإمارات العربيّة المتّحدة | 51.00% |
| السفر كوزمو | الإمارات العربيّة المتّحدة | 51.00% |
| خدمات الطيران ألفا دولة الإمارات العربية المتحدة | الإمارات العربيّة المتّحدة | 51.00% |
| أكاديمية الطيران ألفا | الإمارات العربيّة المتّحدة | 50.00% |
| شركة الشارقة لخدمات الطيران | الإمارات العربيّة المتّحدة | 50.00% |
| الجوية العربية السعودية مصر | مصر | 49.00% |
| الجوية العربية السعودية المغربية | المغرب | 29.00% |
المنظمات ذات الصلة
| الإسم | البلد | الحصّة % | |
|---|---|---|---|
| المنظمة العربية لشركات النقل الجوي | لبنان | - | |
ممثّلون
مراجعو الحسابات
- شركة ديلويت آند توش-الإمارات العربية المتحدة شركة ديلويت آند توش-الإمارات العربية المتحدة

report on Aviation