محدث:
31 أكتوبر 2011
حقائق سريعة
| البلد | الأردن | ||||||||||
| نوع الملكيّة | مُدرَجة | ||||||||||
| سوق الأسهم المدرجة |
|
| الأنشطة الرئيسية | الاستثمار العقاري الحقيقي العقارات والتنمية والإدارة ؛ ملكية وتشغيل الفنادق والمنتجعات ، تصنيع الأبواب والنوافذ الألومنيوم. |
| سنة التأسيس | عام 1995 |
| عدد الموظفين | N/A (80 شركة, N/A مجموعة, N/A المقر) |
| التطورات الهامة/الأخيرة |
في آب/أغسطس 1995: دمج شركة الخليج للأردن "الاستثمارات العقارية" وبترا للمشاريع وتأجير المعدات إلى نموذج شركة تنمية أراضي الاتحاد.
في 1 يونيو 2004: الشرق الأوسط وشركة فنادق الكومودور دمج عملياتها مع شركة تنمية أراضي الاتحاد. |
تصنيف
| قطاع | صناعة (إظهار التفاصيل) |
|---|---|
| العقارات |
|
| الترفيه والسّياحة | |
| الصّناعات التحويليّة |
عنوان
| العنوان |
بناء 312 شارع زهران الـ، الدائرة السابعة 926648 الأردن | |
| مدينة: |
عمان
|
|
| ملحق المدينة: |
11192
|
|
| هاتف: |
+962 6-552-0842
|
|
| فاكس: |
+962 6-552-0912
|
|
| البريد الالكتروني: |
info@uld.jo
|
|
| الموقع الالكتروني: |
www.uld.jo
|
|
| منطقة: |
عاصمة محافظة
|
المساهمون Information
| الإسم | النوع | البلد | الحصّة % |
|---|---|---|---|
| الاتحاد للاستثمارات المالية | الشركات | الأردن | 30.00% |
| السيد طارق محمد إبراهيم الحسن | القطاع الخاص | الأردن | 25.15% |
| الاتحاد لإنتاج التبغ والسجائر الصناعات | الشركات | الأردن | 7.79% |
| ناصر عبدالغني محمود محمود | القطاع الخاص | العراق | 2.36% |
| ألور بتنويع استثمارات الشركة | الشركات | الأردن | 1.07% |
حدود الملكية الأجنبية
تحديث القسم: 19 سبتمبر 2012| نسبة مئوية | |
|---|---|
| الأجانب Information | 100% |
الشركات و الفروع التابعة للشركة Information
فروع شركاء/الشركات المنتسبة
| الإسم | البلد | الحصّة % |
|---|---|---|
| إيترا شركة الإسكان | الأردن | 100.00% |
| الجنة لصناعات البناء | الأردن | 100.00% |
| الجنة مؤسسات المقاولات | الأردن | 100.00% |
| المحدودة شركة الإسكان نبال الـ | الأردن | 100.00% |
| شركة الاستثمار العقاري أومايري | الأردن | 100.00% |
| شركة الاستثمار العقاري سيسان أم محمد | الأردن | 100.00% |
| شركة الاستثمار العقاري غازلانييا | الأردن | 100.00% |
| شركة الاستثمار العقاري مليحة | الأردن | 100.00% |
| شركة الاستثمارات العقارية آدم | الأردن | 100.00% |
| شركة الاستثمارات العقارية دبا | الأردن | 100.00% |
| شركة الاستثمارات العقارية فاريت محمد | الأردن | 100.00% |
| شركة السياحة والفنادق وادي الـ | الأردن | 100.00% |
| شركة ثيبان للاستثمار العقاري | الأردن | 100.00% |
| شركة الاستثمار أبراج الجنة | الأردن | 50.00% |
| شركة الاتحاد السياحي | الأردن | 23.00% |
| شركة المجمعات العقارية | الأردن | 20.00% |
الاستثمارات
| الإسم | البلد | الحصّة % |
|---|---|---|
| الاتحاد للاستثمارات المالية | الأردن | 4.15% |
التطورات والمشاريع
| الإسم | البلد | الحصّة % |
|---|---|---|
| برج ك | الأردن | - |
| بولاريس | الأردن | - |
| عبدون أبارتمينتس 5 | الأردن | - |
| مشروع منطقة الشميساني | الأردن | - |
