Mideast Stocks: Qatar shares outperform as cap on foreign ownership removed
Major Gulf stock markets registered sharp gains on Thursday
Reuters NewsName | Last Price | % Chng | Time |
---|---|---|---|
DJ INDU AVERG | 34,200.670 USD | 0.48 | 21:15 |
S&P 500 INDEX | 4,185.470 USD | 0.361 | 21:15 |
CSI300 INDEX | 4,966.181 CNY | 0.35 | 07:59 |
NASDAQ COMPOSITE | 14,052.342 USD | 0.10 | 21:15 |
FTSE 100 INDEX | 7,019.530 GBP | 0.52 | 15:35 |
XETRA DAX PF | 15,459.750 EUR | 1.34 | 15:55 |
NIKKEI 225 INDEX | 29,683.370 JPY | 0.14 | 06:15 |
HANG SENG INDEX | 28,969.710 HKD | 0.61 | 08:09 |
BVSP BOVESPA IND | 121,113.930 BRL | 0.34 | 20:21 |
CAC 40 INDEX | 6,287.070 EUR | 0.85 | 16:05 |
Name | Last Price | % Chng | Time |
---|---|---|---|
EUR/USD | 1.198 USD | 0.15 | 20:59 |
USD/JPY | 108.770 JPY | 0.03 | 20:59 |
GBP/USD | 1.383 USD | 0.01 | 21:00 |
USD/EGP | 15.630 EGP | 0.06 | 12:58 |
Gold Commex Futures | 1,775.700 USD | 0.58 | 20:22 |
Silver Commex Futures | 25.956 USD | 0.00 | 21:41 |
Copper Official per Tonne - LME | 9,295.250 USD | 0.00 | 18:56 |
ICE Brent Crude | 66.770 USD | 0.00 | - |
Nat Gas ($/MMBtu) - NYMEX Futures | 2.688 USD | 1.13 | 20:59 |
Wheat | 653.000 USc | -0.11 | 18:19 |
Major Gulf stock markets registered sharp gains on Thursday
Reuters NewsMajor Gulf stock markets ended higher on Wednesday
Reuters NewsJ&J vaccine concerns also list precious metal price.
Khaleej TimesAccess an incredible depth and breadth of financial analysis data to make smarter decisions. Eikon is a flexible, open platform that’s purpose-built for trade innovation and lets you connect with the world’s largest directory of verified financial professionals.
Learn more