Fund Name | Asset Type | NAV | YTD Return* | As Of |
---|---|---|---|---|
iShares MSCI UAE ETF | Equity | 12.980 USD | 11.196% | 31 Jan 2021 |
VanEck Vectors Egypt Index ETF | Equity | 27.216 USD | 6.329% | 31 Jan 2021 |
Kenanga SyariahEXTRA | Mixed Assets | 0.416 MYR | 5.873% | 31 Jan 2021 |
Allied Asset Advisors Iman Fund | Equity | 17.070 USD | 2.604% | 31 Jan 2021 |
Amana Developing World Fund;Investor | Equity | 13.750 USD | 1.862% | 31 Jan 2021 |
iShares MSCI Qatar ETF | Equity | 18.590 USD | 1.737% | 31 Jan 2021 |
Amana Income Fund;Investor | Equity | 57.990 USD | 0.035% | 31 Jan 2021 |
Fund Name | Asset Type | NAV | YTD Return* | As Of |
---|---|---|---|---|
Amana Growth Fund;Investor | Equity | 58.540 USD | -0.569% | 31 Jan 2021 |
Azzad Ethical Fund | Equity | 19.520 USD | -0.055% | 31 Jan 2021 |
Azzad Wise Capital Fund | Bond | 10.940 USD | -0.021% | 31 Jan 2021 |
You need unbiased fund performance data and effective tools for detailed fund research. Lipper is the solution. Rigorously independent, it is trusted by investment professionals worldwide.
Learn moreThis website uses cookies to improve your online experience. They were placed on your computer when you launched this website. You can change your cookie settings through your browser.
Privacy StatementCookie Policy