| Top Oil & Gas News |
|
| MORE NEWS & ANALYSIS » All Oil & Gas News | All Analysis |
| Company Name | Country | Industry |
| National Oil Corporation - Libya | Libya | Oil |
| National Iranian Oil Company | Iran | Oil |
| State Oil Marketing Organization | Iraq | Oil |
| Abu Dhabi Company for Onshore Oil Operations | UAE | Oil |
| Abu Dhabi National Oil Company | UAE | Investment Companies - Oil and Gas |
| Abu Dhabi Oil Refining Company | UAE | Oil |
| Emirates Petroleum Products Company | UAE | Oil |
| Sirte Oil Company | Libya | Oil |
| Integrated Petroleum Services Company | Iraq | Oil and Gas Field Services |
| Saudi Arabian Oil Company | Saudi Arabia | Oil |
| Project Name | Country | Sector |
| ADNOC/ConocoPhillips - Sour Gas Fields Development - Shah Field | UAE | Oil and Gas |
| Takreer - Ruwais Refinery Expansion | UAE | Oil and Gas |
| SATORP - Jubail Refinery and Petrochemical Complex | Saudi Arabia | Oil and Gas |
| Aramco/Dow Chemical - Ras Tanura Integrated Refinery and Petrochemicals Complex | Saudi Arabia | Oil and Gas |
| IGD - Gasco - Habshan 5 Gas Processing Plant | UAE | Oil and Gas |
| IPIC - Abu Dhabi Crude Oil Pipeline (ADCOP) | UAE | Oil and Gas |
| Aramco/ConocoPhillips - Yanbu Export Refinery | Saudi Arabia | Oil and Gas |
| Mopco - Damietta Fertilizer Plant | Egypt | Petrochemicals |
| Borouge 3 | UAE | Petrochemicals |
| Saudi Kayan - Jubail Petrochemicals Complex | Saudi Arabia | Petrochemicals |
| Entity | Event | ||
|---|---|---|---|
| 23May | Organized by Terrapinn | Urban Transport Saudi Arabia 2011 (3 days from 23-25 May 2011) | |
| 07Mar | Organized by EPOC Messe Frankfurt GmbH | Festivalworld Middle East (3 days from 07-09 Mar 2011) | |
| 07Mar | Organized by EPOC Messe Frankfurt GmbH | Paperworld Middle East (3 days from 07-09 Mar 2011) | |
| 07Mar | Organized by EPOC Messe Frankfurt GmbH | Playworld Middle East (3 days from 07-09 Mar 2011) | |
| 13Dec | Organized by Terrapinn | Carbon Capture and Storage World MENA 2010 (3 days from 13-15 Dec 2010) | |
| » More | |||
| Market Metrics | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
