Loading ... |
|

| MORE NEWS & ANALYSIS » All Muscat SM News |
| Company Name | Country | Industry |
| Dhofar Power Company | Oman | Electric Utilities |
| Oman Telecommunications Company | Oman | Telecommunications Services |
| The Financial Corporation Company | Oman | Investment Banking |
| National Bank of Oman | Oman | Banking |
| Oman National Engineering and Investment Company | Oman | Electric Utilities |
| Galfar Engineering and Contracting | Oman | Construction and Design |
| Raysut Cement Company | Oman | Basic Materials and Industrial Products |
| The National Detergent Company | Oman | Household Chemicals |
| Al Fajar Al Alamia | Oman | Chemicals |
| Oman Investment and Finance Company | Oman | General Financial Services |
| Project Name | Country | Sector |
| ADNOC/ConocoPhillips - Sour Gas Fields Development - Shah Field | UAE | Oil and Gas |
| ENEC - Nuclear Power Plant | UAE | Power and Water |
| Takreer - Ruwais Refinery Expansion | UAE | Oil and Gas |
| SATORP - Jubail Refinery and Petrochemical Complex | Saudi Arabia | Oil and Gas |
| Aramco/Dow Chemical - Ras Tanura Integrated Refinery and Petrochemicals Complex | Saudi Arabia | Oil and Gas |
| Abu Dhabi Ports Company - Khalifa Port and Industrial Zone (KPIZ) | UAE | Infrastructure |
| IGD - Gasco - Habshan 5 Gas Processing Plant | UAE | Oil and Gas |
| Abu Dhabi DOT - Abu Dhabi Metro | UAE | Infrastructure |
| Emirates Aluminium (EMAL) - Smelter Complex - Phase 1 | UAE | Industry |
| Qatar Foundation - Sidra Medical and Research Center | Qatar | Real Estate |
| Entity | Event | ||
|---|---|---|---|
| 23May | Organized by Terrapinn | Urban Transport Saudi Arabia 2011 (3 days from 23-25 May 2011) | |
| 07Mar | Organized by EPOC Messe Frankfurt GmbH | Festivalworld Middle East (3 days from 07-09 Mar 2011) | |
| 07Mar | Organized by EPOC Messe Frankfurt GmbH | Paperworld Middle East (3 days from 07-09 Mar 2011) | |
| 07Mar | Organized by EPOC Messe Frankfurt GmbH | Playworld Middle East (3 days from 07-09 Mar 2011) | |
| 13Dec | Organized by Terrapinn | Carbon Capture and Storage World MENA 2010 (3 days from 13-15 Dec 2010) | |
| » More | |||
Market Closed
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loading ...| Ranked by Market Cap Based on yesterday's close | No. of Employees | Total revenue |
| Company | Country | Market Cap ($mil) |
|
| 1 | Oman Education and Training Investment Company | Oman | 93 |
| 2 | Al Jazeira Services Company | Oman | 70 |
| 3 | Dhofar University | Oman | 25 |
| 4 | Majan College | Oman | 17 |
| 5 | National Hospitality Institute | Oman | 3 |
| » View Full List | |||