Officers
Last Updated On: 12 July 2012
Board of Directors
| Name | Position |
|---|---|
| Name Available | Chairman |
| Name Available | Vice Chairman |
| Name Available | Director |
| Name Available | Director |
| Name Available | Director |
| Name Available | Director |
| Name Available | Director |
| Name Available | Director |
| Name Available | Director |
| Name Available | Director |
| Name Available | Director |
Management
| Name | Position | |
|---|---|---|
| Name Available | Chief Executive Officer | |
| Name Available | President and Chief Operating Officer | |
| Name Available | President, Oil and Gas and Chemicals | |
| Name Available | President, Mining and Metals | |
| Name Available | President, Oil, Gas and Chemicals | |
| Name Available | President, Civil | |
| Name Available | President, Power | |
| Name Available | Chief Financial Officer | |
| Name Available | Engineering, Procurement, Construction and Human Resources Manager | |
| Name Available | Bechtel Enterprises Incorporation Manager | |
| Name Available | Principal Vice President, Corporate Affairs | Available on File |
| Name Available | Engineering and Technology Manager | |
| Name Available | Quality and Six Sigma Manager | |
| Name Available | Quality Manager | |
| Name Available | Project Controls Manager | |
| Name Available | Environment, Safety and Health Manager | |
| Name Available | Contract and Procurement Manager | |
| Name Available | Construction Manager | |
| Name Available | Communications and Transmission Manager | |
| Name Available | Nuclear Power Manager | |
| Name Available | Renewable Power Manager | |
| Name Available | Fossil Power Manager | |
| Name Available | Rail Manager | |
| Name Available | Pipeline Manager | |
| Name Available | Offshore Manager | |
| Name Available | Aviation and Infrastructure Manager | |
| Name Available | Downstream Manager | |
| Name Available | Risk Manager | |
| Name Available | Startup Manager | |
| Name Available | Sustainability Services Manager | |
| Name Available | Ethics and Compliance Manager | |
| Name Available | Project Manager | |
| Name Available | Controller and Business Services Manager | |
| Name Available | Information Technology Manager | |
| Name Available | Startup Manager |
Regional/Branch/Division/Unit Heads and Managers
| Name | Position |
|---|---|
| Name Available | President, Europe, Middle East and Africa |
| Name Available | President, Asia |
| Name Available | President, Latin America and General Manager, Mining and Metals, Latin America |
| Name Available | President, Oceania |
| Name Available | General Manager, Mining and Metals, North America |
| Name Available | General Manager, Mining and Metals, Asia Pacific |
Company information provided by © 2013 Zawya.
Zawya's analysts update company information from primary sources (company annual reports, press releases, company websites, corporate briefings, official statements/interviews) and reliable secondary sources (stock markets, reliable third party publications).
Our researchers then validate this information and source further information by contacting the companies directly.

