Officers
Last Updated On: 27 March 2012
Board of Directors
| Name | Position |
|---|---|
| Name Available | Chairman |
| Name Available | Director |
| Name Available | Director |
| Name Available | Director |
| Name Available | Director |
| Name Available | Director |
| Name Available | Director |
| Name Available | Director |
| Name Available | Director |
| Name Available | Director |
| Name Available | Director |
| Name Available | Director |
| Name Available | Director |
| Name Available | Director |
Management
| Name | Position | |
|---|---|---|
| Name Available | Chief Executive Officer | |
| Name Available | Chief Human Resources Officer | |
| Name Available | Executive Director | |
| Name Available | Executive Director | |
| Name Available | Executive Director | |
| Name Available | Finance Director | |
| Name Available | Business Development Director | |
| Name Available | International Operations Director | |
| Name Available | Commercial Director | |
| Name Available | Procurement Director | |
| Name Available | Living Director | |
| Name Available | Electromechanical Manager | |
| Name Available | Electrical Manager | |
| Name Available | Scaffolding Manager | |
| Name Available | Safety, Quality Assurance and Control Manager | |
| Name Available | Plant Manager | |
| Name Available | Administration Manager | |
| Name Available | Information Technology Manager | Available on File |
Regional/Branch/Division/Unit Heads and Managers
| Name | Position |
|---|---|
| Name Available | General Manager, Abu Dhabi |
Company information provided by © 2013 Zawya.
Zawya's analysts update company information from primary sources (company annual reports, press releases, company websites, corporate briefings, official statements/interviews) and reliable secondary sources (stock markets, reliable third party publications).
Our researchers then validate this information and source further information by contacting the companies directly.

