Officers
Last Updated On: 21 December 2012
Board of Directors
| Name | Position |
|---|---|
| Name Available | Chairman |
| Name Available | Vice Chairman |
| Name Available | Director |
| Name Available | Director |
| Name Available | Director |
| Name Available | Director |
| Name Available | Director |
| Name Available | Director |
| Name Available | Director |
Management
| Name | Position | |
|---|---|---|
| Name Available | Chief Executive Officer | |
| Name Available | Chief Financial Officer | |
| Name Available | Chief Investment Officer and Acting General Manager, Private Banking | |
| Name Available | Chief Operating Officer | |
| Name Available | Chief Information Officer | Available on File |
| Name Available | General Manager, Retail Banking | |
| Name Available | General Manager, Risk | |
| Name Available | General Manager, International | |
| Name Available | General Manager, Corporate Services | |
| Name Available | General Manager, Private Banking | |
| Name Available | General Manager, Integration and Strategy | |
| Name Available | General Manager, Legal Affairs | |
| Name Available | General Manager, Corporate Communications | |
| Name Available | General Manager, Human Resources | |
| Name Available | Senior Vice President and Head of Direct Sales and Alternate Channels | |
| Name Available | Assistant General Manager, Private Banking | |
| Name Available | Head of Asset Management | Available on File |
| Name Available | Head of Wholesale Banking | |
| Name Available | Head of Internal Audit | |
| Name Available | Head of Mena Equity Investments | Available on File |
| Name Available | Head of Business Banking | |
| Name Available | Head of Investor Relations | Available on File |
| Name Available | Head of Electronic Banking, Alternate Channels, Retail Banking | |
| Name Available | Head of External Communications | |
| Name Available | Information Technology Operations Manager | Available on File |
| Name Available | Fund Manager | |
| Name Available | Marketing Manager |
Regional/Branch/Division/Unit Heads and Managers
| Name | Position |
|---|---|
| Name Available | General Manager, Emirates NBD Properties |
Company information provided by © 2013 Zawya.
Zawya's analysts update company information from primary sources (company annual reports, press releases, company websites, corporate briefings, official statements/interviews) and reliable secondary sources (stock markets, reliable third party publications).
Our researchers then validate this information and source further information by contacting the companies directly.

