Officers
Last Updated On: 28 May 2012
Board of Directors
| Name | Position | |
|---|---|---|
| Name Available | Chairman | |
| Name Available | Vice Chairman | Available on File |
| Name Available | Director | |
| Name Available | Director | |
| Name Available | Director | |
| Name Available | Director | |
| Name Available | Director |
Management
| Name | Position | |
|---|---|---|
| Name Available | Chief Executive Officer | Available on File |
| Name Available | Executive Director, Finance | |
| Name Available | Executive Director, Business Development | |
| Name Available | Executive Director, Projects | |
| Name Available | Executive Director, Emergency Projects | |
| Name Available | Executive Director, Strategic Planning | |
| Name Available | Executive Director, Business Excellence | |
| Name Available | Executive Director, Services | |
| Name Available | Executive Director, Internal Audit | |
| Name Available | Executive Director, Support Services | |
| Name Available | Executive Director, Public Relations | |
| Name Available | Executive Director, Human Resources | |
| Name Available | Executive Director, Information Technology | |
| Name Available | Legal Affairs Manager | |
| Name Available | Office Manager |
Regional/Branch/Division/Unit Heads and Managers
| Name | Position | |
|---|---|---|
| Name Available | General Manager, Riyadh City Business Unit | Available on File |
| Name Available | General Manager, Jeddah City Business Unit | |
| Name Available | General Manager, Makkah City Business Unit | |
| Name Available | General Manager, Taif |
Company information provided by © 2013 Zawya.
Zawya's analysts update company information from primary sources (company annual reports, press releases, company websites, corporate briefings, official statements/interviews) and reliable secondary sources (stock markets, reliable third party publications).
Our researchers then validate this information and source further information by contacting the companies directly.

