Officers
Last Updated On: 14 May 2013
Board of Directors
| Name | Position |
|---|---|
| Name Available | Chairman |
| Name Available | Director |
| Name Available | Director |
| Name Available | Director |
| Name Available | Director |
| Name Available | Director |
| Name Available | Director |
| Name Available | Director |
| Name Available | Director |
| Name Available | Director |
| Name Available | Director |
| Name Available | Director |
Management
| Name | Position | |
|---|---|---|
| Name Available | Chief Executive Officer | |
| Name Available | Chief Compliance Officer | |
| Name Available | Chief of Products and Services | |
| Name Available | Corporate Communications Director | Available on File |
| Name Available | Head of Finance | Available on File |
| Name Available | Customer Relations Manager | Available on File |
Regional/Branch/Division/Unit Heads and Managers
| Name | Position |
|---|---|
| Name Available | Head of Products and Services, Asia |
Company information provided by © 2013 Zawya.
Zawya's analysts update company information from primary sources (company annual reports, press releases, company websites, corporate briefings, official statements/interviews) and reliable secondary sources (stock markets, reliable third party publications).
Our researchers then validate this information and source further information by contacting the companies directly.

