Officers
Last Updated On: 29 September 2012
Board of Directors
| Name | Position |
|---|---|
| Name Available | Chairman and director representing IFC Al Wassit |
| Name Available | Director representing Attijari Intermédiation |
| Name Available | Director representing Eurobourse |
| Name Available | Director representing BMCE Capital Bourse |
| Name Available | Director representing CFG Marchés |
| Name Available | Director representing Maroc Services Intermédiation |
| Name Available | Director representing CDG Capital Bourse |
| Name Available | Director, representing BMCI Bourse |
| Name Available | Director representing Upline Securities |
| Name Available | Director representing Wafabourse |
| Name Available | Director representing Sogécapital Bourse |
| Name Available | Director representing Crédit du Maroc Capital |
Management
| Name | Position | |
|---|---|---|
| Name Available | General Manager | |
| Name Available | Finance Manager | Available on File |
| Name Available | Market Operations Manager | Available on File |
| Name Available | Audit and Risk Manager | Available on File |
| Name Available | Development Manager | |
| Name Available | Administration and Human Resources Manager | |
| Name Available | Information Technology Manager | Available on File |
Company information provided by © 2013 Zawya.
Zawya's analysts update company information from primary sources (company annual reports, press releases, company websites, corporate briefings, official statements/interviews) and reliable secondary sources (stock markets, reliable third party publications).
Our researchers then validate this information and source further information by contacting the companies directly.

