Loading ...Top Saudi SE News |
|

| MORE NEWS & ANALYSIS » All Saudi SE News |
| Indicators | Figure | Date |
|---|---|---|
| Real GDP growth | 0.6 (%) | 31-Dec-2009 |
| GDP per capita | 14486 USD | 31-Dec-2009 |
| GDP | 371 (B) USD | 31-Dec-2009 |
| Trade Balance | 89.9 (B) USD | 31-Dec-2009 |
| Indicators | Figure | Date |
|---|---|---|
| Real GDP growth | 0.6 (%) | 31-Dec-2009 |
| GDP per capita | 14486 USD | 31-Dec-2009 |
| GDP | 371 (B) USD | 31-Dec-2009 |
| Trade Balance | 89.9 (B) USD | 31-Dec-2009 |
| Foreign Direct Investment | 16.5 (B) USD | 31-Dec-2009 |
| Consumer Price Index | 4.2 (%) | 31-Dec-2009 |
| Public Debt | 15.3 % GDP | 31-Dec-2009 |
Market Closed
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loading ...| Ranked by Market Cap Based on yesterday's close | No. of Employees | Total revenue |
| Company | Country | Market Cap ($mil) |
|
| 1 | Saudi Basic Industries Corporation | Saudi Arabia | 75,994 |
| 2 | Al Rajhi Bank | Saudi Arabia | 29,298 |
| 3 | Saudi Telecom Company | Saudi Arabia | 21,385 |
| 4 | Saudi Electricity Company | Saudi Arabia | 14,554 |
| 5 | Etihad Etisalat Company | Saudi Arabia | 12,459 |
| » View Full List | |||