Officers
Last Updated On: 25 April 2012
Board of Directors
| Name | Position |
|---|---|
| Name Available | Chairman |
| Name Available | Vice Chairman |
| Name Available | Director |
| Name Available | Director |
| Name Available | Director |
| Name Available | Director |
| Name Available | Director |
| Name Available | Director |
| Name Available | Director |
| Name Available | Director |
| Name Available | Director |
| Name Available | Director |
Management
| Name | Position |
|---|---|
| Name Available | Managing Director |
| Name Available | Chief Financial Officer |
| Name Available | Production Manger |
| Name Available | Sales Manager |
| Name Available | Human Resources Manager |
Regional/Branch/Division/Unit Heads and Managers
| Name | Position |
|---|---|
| Name Available | General Manager, Hatchery Factory |
Company information provided by © 2013 Zawya.
Zawya's analysts update company information from primary sources (company annual reports, press releases, company websites, corporate briefings, official statements/interviews) and reliable secondary sources (stock markets, reliable third party publications).
Our researchers then validate this information and source further information by contacting the companies directly.

