Officers
Last Updated On: 16 January 2013
Board of Directors
| Name | Position |
|---|---|
| Name Available | Chairman |
| Name Available | Vice Chairman |
| Name Available | Director |
| Name Available | Director |
| Name Available | Director |
| Name Available | Director |
| Name Available | Director |
| Name Available | Director |
Management
| Name | Position | |
|---|---|---|
| Name Available | General Director | |
| Name Available | Deputy Director | |
| Name Available | Head of Finance and Administration | |
| Name Available | Head of Clearing, Settlement and Central Depository | |
| Name Available | Head of Trading and Members Affairs | Available on File |
| Name Available | Head of Marketing and Public Relations Unit | Available on File |
| Name Available | Head of Internal Audit | |
| Name Available | Head of Information Technology | |
| Name Available | Compliance Manager | Available on File |
Company information provided by © 2013 Zawya.
Zawya's analysts update company information from primary sources (company annual reports, press releases, company websites, corporate briefings, official statements/interviews) and reliable secondary sources (stock markets, reliable third party publications).
Our researchers then validate this information and source further information by contacting the companies directly.

