Officers
Last Updated On: 05 November 2012
Board of Directors
| Name | Position |
|---|---|
| Name Available | Chairman, Representative of Mubadala Development Company |
| Name Available | Director |
| Name Available | Director |
| Name Available | Director |
| Name Available | Director |
| Name Available | Director |
| Name Available | Director |
Management
| Name | Position | |
|---|---|---|
| Name Available | Chief Executive Officer | |
| Name Available | Managing Director | |
| Name Available | Chief Financial Officer | |
| Name Available | Chief Risk and Audit Officer | |
| Name Available | Projects Director | |
| Name Available | Operations and Maintenance Director | |
| Name Available | Procurement Director | |
| Name Available | Business Customer Relations Management Director | |
| Name Available | Strategic Relationships Director | |
| Name Available | Commercial Director | |
| Name Available | Communications Director | Available on File |
| Name Available | Human Resource Director | |
| Name Available | Information Technology Director |
Regional/Branch/Division/Unit Heads and Managers
| Name | Position |
|---|---|
| Name Available | Regional Manager |
Company information provided by © 2013 Zawya.
Zawya's analysts update company information from primary sources (company annual reports, press releases, company websites, corporate briefings, official statements/interviews) and reliable secondary sources (stock markets, reliable third party publications).
Our researchers then validate this information and source further information by contacting the companies directly.

