محدث:
02 أكتوبر 2012
حقائق سريعة
| البلد | الإمارات العربيّة المتّحدة | ||||||||||
| نوع الملكيّة | مُدرَجة | ||||||||||
| سوق الأسهم المدرجة |
|
| الأنشطة الرئيسية | توفر الخدمات المصرفية التجارية، بما في ذلك الودائع والقروض وبطاقات الائتمان؛ الاستثمار بما في ذلك تمويل الشركات والاستثمار الاستشاري المعني بعمليات الاندماج والتملك والاكتتاب العام الأولى والاكتتاب؛ الخدمات المصرفية خدمات إدارة الأصول بما في ذلك إدارة الصندوق ومحفظة والثروة؛ الاستثمارات في الأسهم الخاصة، كل وفقا للمبادئ الإسلامية. |
| تاريخ العملية | 1998(November) |
| سنة التأسيس | 1997 |
| عدد الموظفين | N/A (1,750 شركة, N/A مجموعة, N/A المقر) |
| عدد أجهزة الصراف الآلي | 522 |
| Branches |
|
عنوان
| العنوان |
بناية البطين شارع بينونة منطقة البطين 313 الإمارات العربيّة المتّحدة | |
| مدينة: |
أبو ظبي
|
|
| هاتف: |
+971 2-610-0000
|
|
| فاكس: |
+971 2-665-6028
|
|
| البريد الالكتروني: |
adib@adib.co.ae
|
|
| الموقع الالكتروني: |
www.adib.ae
|
|
| روابط ذات صِلة: |
bbibanka.com
|
|
| منطقة: |
أبو ظبي
|
المساهمون Information
| الإسم | النوع | البلد | الحصّة % |
|---|---|---|---|
| شركة الإمارات الدولية للاستثمار | الشركات | الإمارات العربيّة المتّحدة | 40.66% |
| مجلس أبوظبي للاستثمار | الحكومة | الإمارات العربيّة المتّحدة | 7.61% |
حدود الملكية الأجنبية
تحديث القسم: 18 سبتمبر 2012| نسبة مئوية | |
|---|---|
| 111 | 100% |
| مواطني دول مجلس التعاون | 0% |
| العرب الآخرين | 0% |
| الأجانب | 0% |
| مواطني دول مجلس التعاون | 0% |
| الأجانب | 0% |
الشركات و الفروع التابعة للشركة Information
فروع شركاء/الشركات المنتسبة
| الإسم | البلد | الحصّة % |
|---|---|---|
| أديب تستثمر أنا | جزر فيرجن البريطانية | 100.00% |
| بروج العقارية | الإمارات العربيّة المتّحدة | 100.00% |
| شركة كوادر للخدمات | الإمارات العربيّة المتّحدة | 100.00% |
| أبو ظبي الشركة الإسلامية للأوراق المالية | الإمارات العربيّة المتّحدة | 95.00% |
| السعودية القسط البيت | المملكة العربية السعوديّة | 51.00% |
| مصرف أبوظبي الإسلامي-مصر | مصر | 49.61% |
| شركة أبوظبي الوطنية للتكافل | الإمارات العربيّة المتّحدة | 39.65% |
| بوسنا المصرف العقاري شركة [BBI Leasing and Real Estate] | البوسنة-الهرسك | 32.00% |
| البنك الدولي في البوسنة [BBI] | البوسنة-الهرسك | 27.00% |
| أديب الصكوك إلى أسهم الشركة | جزر كايمان | - |
