محدث:
12 أيار 2011
حقائق سريعة
| البلد | ليبيا |
| نوع الملكيّة | حكوميّة |
| الأنشطة الرئيسية | الذراع الاستثمارية للحكومة الليبية التي تركز على الأسهم العالمية وكذلك على سوق الدخل الثابت. |
| سنة التأسيس | 1981 |
| عدد الموظفين | 300 شركة, N/A مجموعة |
تصنيف
| قطاع | صناعة |
|---|---|
| الخدمات الماليّة |
| Representative Offices |
|
عنوان
| العنوان |
العربية الليبية بناء شركة الاستثمار الأجنبي شارع صحيفة الثورة منطقة غريان 4538 ليبيا | |
| مدينة: |
طرابلس
|
|
| هاتف: |
+218 21-361-4889
+218 21-361-4881 +218 21-361-4887 |
|
| فاكس: |
+218 21-361-4883
+218 21-360-0706 +218 21-361-4888 |
|
| البريد الالكتروني: |
info@lafico.ly
|
|
| الموقع الالكتروني: |
www.lafico.ly
|
|
| روابط ذات صِلة: |
www.laficosudan.com
www.libyaninvestment.com www.mayfairbusinesscentre.biz www.aylhco.com www.ashton-moore.co.uk |
|
| منطقة: |
طرابلس
|
الشركات و الفروع التابعة للشركة Information
فروع شركاء/الشركات المنتسبة
| الإسم | البلد | الحصّة % |
|---|---|---|
| أشتون ومور [Ashton] | المملكة المتحدة | 100.00% |
| أويا للعقارات وشركة الاستثمارات السياحية | مصر | 100.00% |
| الاستثمارات الباروك | المملكة المتحدة | 100.00% |
| البيت بورتمان | المملكة المتحدة | 100.00% |
| السودان ليبيا مصر للاستثمارات الصناعية والزراعة | مصر | 100.00% |
| الشركة الدولية لخدمات الاستثمار | مصر | 100.00% |
| الشركة العربية للمشروعات السياحية [ACFT] | مصر | 100.00% |
| الشركة الليبية الأفريقية صندوق الاستثمار-السودان | السودان | 100.00% |
| الشركة الليبية الأفريقية صندوق الاستثمار-تونس | تونس | 100.00% |
| الشركة الليبية للاستثمارات | مصر | 100.00% |
| العربية شركة المشاريع الزراعية [AAPC] | مصر | 100.00% |
| برج الفاتح [via Libyan African Fund Investment Company - Sudan] | السودان | 100.00% |
| شركة بسمة للفنادق والسياحة | المغرب | 100.00% |
| فنادق مراكش أغادير | المغرب | 100.00% |
| فندق برج | المغرب | 100.00% |
| فندق سولزر-وتولت | المغرب | 100.00% |
| مركز الأعمال مايفير | المغرب | 100.00% |
| منها الجزائر عقد | الجزائر | 100.00% |
| شركة تورجوينيسي | تونس | 99.98% |
| فندق قصر المنارة | المغرب | 94.95% |
| ليبما للمقاولات | ليبيا | 80.00% |
| الشركة العمانية | المغرب | 60.00% |
| الشركة الليبية لعقد المغربي | المغرب | 52.00% |
| الشركة السودانية الليبية للاستثمارات | السودان | 50.00% |
| الشركة العربية الليبية لعقد المالطية | جمهورية مالطا | 50.00% |
| الشركة العقارية تروا | المغرب | 50.00% |
| الشركة القابضة باك-ليبيا | باكستان | 50.00% |
| الشركة الليبية للجزائري للبناء والتنمية | ليبيا | 50.00% |
| العربية اليمنية الليبية القابضة [ARABYL] | اليمن | 50.00% |
| الشركة الزراعية النيكاراغوية | نيكاراغوا | 49.00% |
| شركة جيوكارين | الولايات المتحدة | 49.00% |
| NLI الفنادق | المملكة المتحدة | 33.00% |
| الليبية التونسية الصحية منتجات شركة إيطالية | ليبيا | 30.00% |
| المركز الليبي للخدمات الطبية | ليبيا | 20.00% |
الاستثمارات
| الإسم | البلد | الحصّة % |
|---|---|---|
| الشركة العربية للخدمات البترولية | ليبيا | 17.00% |
| شركة النقل وتجارة أفريقيا | ليبيا | 15.00% |
| ميدافيا | جمهورية مالطا | 15.00% |
| العملات الأجنبية الـ سارفا وشركة الخدمات المالية | ليبيا | 14.28% |
| فيفك شركة التأجير | تونس | 13.14% |
| شركة زاره للاستثمار (قابضة) | الأردن | 12.12% |
| الشركة العربية للتعدين | الأردن | 10.10% |
| الطبية والمستحضرات الصيدلانية الاتحاد | مصر | 10.01% |
| شركة التنمية صفاء محمد | ليبيا | 10.00% |
| شركة المهن الطبية | مصر | 10.00% |
| الشركة العربية الدولية للفنادق والسياحة | مصر | 8.00% |
| شركة خدمات الطرق السريعة | ليبيا | 6.00% |
| GMAC | المغرب | 4.63% |
| شركة البوتاس العربية | الأردن | 4.06% |
| شركة الخدمات المالية العربية | البحرين | 3.16% |
| الشركة العربية الليبية للايطالية المشتركة | ليبيا | 2.50% |
| شركة الاستثمار والسياحة يونيا | تركيا | 1.75% |
| الشركة العربية للأجهزة الطبية الصناعات آند المخدرات | الأردن | - |
| فارماسيوتيكويس "شركة العربي الصناعات" | تونس | - |
| لو ميريديان عمان | الأردن | - |
