محدث:
30 يوليو 2012
حقائق سريعة
| البلد | الإمارات العربيّة المتّحدة |
| نوع الملكيّة | حكوميّة |
| الأنشطة الرئيسية | وتقدم خدمات إدارة الأصول بما في ذلك إدارة الصندوق؛ الاستثمار المباشر في مختلف القطاعات؛ رأس المال الخاص واستثمارات الملكية. |
| سنة التأسيس | 1977 |
| عدد الموظفين | N/A (180 شركة, N/A مجموعة, N/A المقر) |
تصنيف
| قطاع | صناعة (إظهار التفاصيل) |
|---|---|
| الخدمات الماليّة |
| Branches |
|
عنوان
| العنوان |
بنك أبو ظبي بناء شارع طارق بن زياد منطقة الخالدية 46309 الإمارات العربيّة المتّحدة | |
| مدينة: |
أبو ظبي
|
|
| هاتف: |
+971 2-692-6101
|
|
| فاكس: |
+971 2-692-6863
|
|
| البريد الالكتروني: |
info@investad.ae
|
|
| الموقع الالكتروني: |
www.investad.ae
|
|
| منطقة: |
أبو ظبي
|
المساهمون Information
| الإسم | النوع | البلد | الحصّة % |
|---|---|---|---|
| مجلس أبوظبي للاستثمار | الحكومة | الإمارات العربيّة المتّحدة | 98.00% |
الشركات و الفروع التابعة للشركة Information
فروع شركاء/الشركات المنتسبة
| الإسم | البلد | الحصّة % |
|---|---|---|
| الاستثمار المحدودة شركة طيران الشرق الأوسط الإعلانية | الإمارات العربيّة المتّحدة | 100.00% |
| شركة الوثبة للخدمات المركزية | الإمارات العربيّة المتّحدة | 51.00% |
| شركة الإمارات للاستثمار السفينة | الإمارات العربيّة المتّحدة | 50.00% |
| الفريق الدولي للمطار | الأردن | 38.00% |
| عمان والإمارات الاستثمار القابضة | عُمان | 30.00% |
الاستثمارات
| الإسم | البلد | الحصّة % |
|---|---|---|
| شركة صروح العقارية | الإمارات العربيّة المتّحدة | 6.96% |
| الاثمار الصندوق الثاني | - | |
| رامز شركة الأوراق المالية | الإمارات العربيّة المتّحدة | - |
| شركة الثريا للاتصالات | الإمارات العربيّة المتّحدة | - |
صناديق مالية هيكلية واستثمارات Information
| التغطية الجغرافية | الحصّة % | |
|---|---|---|
| معالي مينا الشركاء، ع | باكستان , تركيا | 83.00% |
| الاستثمارات | ||
| مجموعة ميتس والدولي انترا | الإمارات العربيّة المتّحدة | 80.00% |
| الاستثمار الخاص الإعلانية الإنصاف الشركاء الثاني شمال | - | |
صناديق استثمارية Information
| الإسم | التركيز الجغرافي | مفر |
|---|---|---|
| صندوق انفست أد - الخليجي | الإمارات العربيّة المتّحدة | |
| صندوق انفست أد - الامارات للعائدات الكاملة | الإمارات العربيّة المتّحدة | |
| صندوق انفست أد - الشرق الأوسط و أفريقيا للسندات(فئة أ - USD - ii) | اللوكسمبرغ | |
| صندوق انفست أد أفريقيا الناشئة ( USD تراكمي) | اللوكسمبرغ | |
| صندوق انفست أد الخليجي (تراكمي) | اللوكسمبرغ | |
| صندوق انفست أد - العراق للفرص | جزر كايمان | |
| صندوق انفست أد - ليبيا للفرص | جزر كايمان | |
| صندوق انفست أد - أفريقيا الناشئة | جزر كايمان |
