محدث:
30 نوفمبر 2012
حقائق سريعة
| البلد | الأراضي الفلسطينيّة | ||||||||||
| نوع الملكيّة | مُدرَجة | ||||||||||
| سوق الأسهم المدرجة |
|
| الأنشطة الرئيسية | ويقدم الخدمات المصرفية التجارية، بما في ذلك الودائع والقروض وبطاقات الائتمان. |
| تاريخ العملية | 1961 (شباط/فبراير) |
| سنة التأسيس | عام 1960 |
| عدد الموظفين | N/A (1,107 شركة, N/A مجموعة, N/A المقر) |
| عدد أجهزة الصراف الآلي | 100 |
تصنيف
| قطاع | صناعة |
|---|---|
| الخدمات الماليّة |
| Branches |
|
عنوان
| العنوان |
المصرف لبناء فلسطين شارع نزلة Al ماهكامة منطقة عين مصباح 471 الأراضي الفلسطينيّة | |
| مدينة: |
رام الله
|
|
| هاتف: |
+970 2-296-5010
|
|
| فاكس: |
+970 2-296-4703
|
|
| البريد الالكتروني: |
info@bankofpalestine.com
|
|
| الموقع الالكتروني: |
www.bankofpalestine.com
|
|
| روابط ذات صِلة: |
www.palpay.com.ps
www.blakeneymanagement.com |
|
| منطقة: |
الضفة الغربية
|
المساهمون Information
| الإسم | النوع | البلد | الحصّة % |
|---|---|---|---|
| صندوق الاستثمار الفلسطيني | الحكومة | الأراضي الفلسطينيّة | 5.63% |
| المؤسسة المالية الدولية | مصر | 5.00% | |
| هاشم هاني هاشم أل شوى | القطاع الخاص | الأراضي الفلسطينيّة | 3.91% |
| مأمون عبد الهادي أبو شهلا | القطاع الخاص | الأراضي الفلسطينيّة | 0.56% |
| ماهر جواد فرح | القطاع الخاص | الأراضي الفلسطينيّة | 0.49% |
| عوني محي سكيك | القطاع الخاص | الأراضي الفلسطينيّة | 0.20% |
| محمد نافيث محمد عمر عبدالغني حرباوي | القطاع الخاص | الأراضي الفلسطينيّة | 0.12% |
| هاني حسن محمد نجم | القطاع الخاص | الأراضي الفلسطينيّة | 0.10% |
| فيصل غازي جميل الشوا | القطاع الخاص | الأراضي الفلسطينيّة | 0.08% |
| يوسف محمود يوسف نجم | القطاع الخاص | الأراضي الفلسطينيّة | 0.07% |
| رياض علي عبدالرحمن زعيم | القطاع الخاص | الأراضي الفلسطينيّة | 0.05% |
| جون خوري | القطاع الخاص | الأراضي الفلسطينيّة | 0.02% |
| طاهر طارق فارس ال الشكعة | القطاع الخاص | الأراضي الفلسطينيّة | 0.02% |
| Note: Birzeit-Palestine Pharmaceutical Company’s shareholding is part of the public stake. | |||
الشركات و الفروع التابعة للشركة Information
فروع شركاء/الشركات المنتسبة
| الإسم | البلد | الحصّة % |
|---|---|---|
| شركة الأوراق المالية | الأراضي الفلسطينيّة | 87.00% |
| الأجر بال | الأراضي الفلسطينيّة | 85.00% |
| العربية المصرفية الإسلامية | الأراضي الفلسطينيّة | 20.00% |
الاستثمارات
| الإسم | البلد | الحصّة % |
|---|---|---|
| يستثمر البنك-الأردن | الأردن | 8.34% |
| شركة بيرزيت فلسطين للأدوية | الأراضي الفلسطينيّة | 5.21% |
