محدث:
31 يناير 2013
حقائق سريعة
| البلد | المملكة العربية السعوديّة |
| نوع الملكيّة | خاصّة |
| الاسم السابق | إنشاء تجارة بن عبد الكريم لغاية أغسطس 2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| الأنشطة الرئيسية | شركة قابضة مع مصالح في تصنيع وتوزيع لوحات والمحولات، وتقاطع مربعات وتركيبات الإضاءة؛ توريد وصيانة المضخات والصمامات، نظم الأتمتة الصناعية، النفط ومعدات الغاز، ومعدات المختبرات، سخانات والمواد الكيميائية الصناعية؛ يوفر الكمبيوتر بالشركات والخدمات الاستشارية الهندسية؛ المدنية والكهروميكانيكية التعاقد لمشاريع الصناعات الثقيلة. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سنة التأسيس | عام 1974 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| عدد الموظفين | 1,500 (N/A شركة, 1,500 مجموعة, N/A المقر) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| المرخصون | الدولي إيمرسون | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| الوكالات |
|
تصنيف
| قطاع | صناعة (إظهار التفاصيل) |
|---|---|
| الصّناعات التحويليّة | |
| البناء | |
| الرّعاية الصحيّة |
| Branches |
|
عنوان
| العنوان |
عقد عبد الكريم عمارة شارع الملك فيصل منطقة العزيزية 4 المملكة العربية السعوديّة | |
| مدينة: |
الدمام
|
|
| ملحق المدينة: |
31411
|
|
| هاتف: |
+966 3-889-2085
+966 3-833-7110 +966 3-833-1999 |
|
| فاكس: |
+966 3-898-5077
+966 3-833-8242 +966 3-889-2086 |
|
| البريد الالكتروني: |
info@akh.com.sa
|
|
| الموقع الالكتروني: |
www.akh.com.sa
|
|
| روابط ذات صِلة: |
www.naizaklab.com/
|
|
| منطقة: |
الشرقية الـ
|
المساهمون Information
| الإسم | النوع | البلد | الحصّة % |
|---|---|---|---|
| عبدالله عبدالرحمن محمد أل عبدالكريم | القطاع الخاص | المملكة العربية السعوديّة | - |
| خالد عبدالرحمن محمد أل عبدالكريم | القطاع الخاص | المملكة العربية السعوديّة | - |
| عبدالعزيز عبدالرحمن محمد أل عبدالكريم | القطاع الخاص | المملكة العربية السعوديّة | - |
| بدري عبدالرحمن محمد أل عبدالكريم | القطاع الخاص | المملكة العربية السعوديّة | - |
| Note: The above shareholders own 100% of the company's shares. | |||
الشركات و الفروع التابعة للشركة Information
فروع شركاء/الشركات المنتسبة
| الإسم | البلد | الحصّة % |
|---|---|---|
| إنشاء غايب شركة الخليج الدولية | المملكة العربية السعوديّة | 100.00% |
| الشرق الغرب للتجارة الدولية | قطر | 100.00% |
| الشرق والغرب التجارة الدولية-البحرين | البحرين | 100.00% |
| الشرق والغرب التجارة الدولية-الكويت | الكويت | 100.00% |
| الشرق والغرب التجارة الدولية-الهند | الهند | 100.00% |
| الشرق والغرب التجاري الدولي-الأردن | الأردن | 100.00% |
| شركة نيزك لهندسة النظم العالمية | المملكة العربية السعوديّة | 100.00% |
| مجموعة النظم الصناعية | المملكة العربية السعوديّة | 100.00% |
| نظم مختبر نيزك [NLS] | المملكة العربية السعوديّة | 100.00% |
| نيزك حلول البنية التحتية والاتصالات [NCIS] | المملكة العربية السعوديّة | 100.00% |
المنظمات ذات الصلة
| الإسم | البلد | الحصّة % | |
|---|---|---|---|
| 3M الخليج | الإمارات العربيّة المتّحدة | - | |
| شنايدر الكتريك | المملكة العربية السعوديّة | - | |
| مساحة المنطقة الحرة الشرق الأوسط ويدمولير | الإمارات العربيّة المتّحدة | - | |
