محدث:
31 أكتوبر 2012
حقائق سريعة
| البلد | المملكة العربية السعوديّة | ||||||||||
| نوع الملكيّة | مُدرَجة | ||||||||||
| سوق الأسهم المدرجة |
|
| الاسم السابق | تهامة لغاية أغسطس 2009 |
| الأنشطة الرئيسية | ويوفر الإعلان، والعلاقات العامة، ونشر الكتب والطباعة وخدمات أبحاث السوق؛ ملكية وتشغيل المكتبات؛ إنتاج أشرطة الفيديو وتوزيعها؛ للاستثمار العقاري والتنمية؛ الاستثمار في مختلف القطاعات. |
| سنة التأسيس | عام 1974 |
| عدد الموظفين | 295 (N/A شركة, 295 مجموعة, N/A المقر) |
تصنيف
| قطاع | صناعة (إظهار التفاصيل) |
|---|---|
| تكتلات | |
| الخدمات | |
| البيع بالتجزئة | |
| الخدمات الماليّة | |
| العقارات | |
| وسائل الإعلام |
| Branches |
|
عنوان
| العنوان |
شارع الأندلس حي الحمرا 5455 المملكة العربية السعوديّة | |
| العنوان: |
مبنى تهامة
|
|
| مدينة: |
جدة
|
|
| ملحق المدينة: |
21422
|
|
| هاتف: |
+966 2 65-11100
|
|
| فاكس: |
+966 2 65-19990
|
|
| البريد الالكتروني: |
info@tihama.com
|
|
| الموقع الالكتروني: |
www.tihama.com
|
|
| روابط ذات صِلة: |
www.3sarabia.com
|
|
| منطقة: |
مكة المكرمة
|
المساهمون Information
| الإسم | النوع | البلد | الحصّة % |
|---|---|---|---|
| بدر بن فهد بن عبد العزيز بن داود | القطاع الخاص | المملكة العربية السعوديّة | 19.36% |
| فهد بن داود بن داود | القطاع الخاص | المملكة العربية السعوديّة | 1.88% |
| فهد محمد محمد باخايدار | القطاع الخاص | المملكة العربية السعوديّة | 0.37% |
| خليل إبراهيم الركوايبا | القطاع الخاص | المملكة العربية السعوديّة | 0.01% |
| عبد العزيز أحمد بن ديل | القطاع الخاص | المملكة العربية السعوديّة | 0.01% |
| فهد محمد بن فارين | القطاع الخاص | المملكة العربية السعوديّة | 0.01% |
حدود الملكية الأجنبية
تحديث القسم: 20 سبتمبر 2012| نسبة مئوية | |
|---|---|
| مواطني دول مجلس التعاون | 100% |
| الأجانب Information | 49% |
الشركات و الفروع التابعة للشركة Information
فروع شركاء/الشركات المنتسبة
| الإسم | البلد | الحصّة % |
|---|---|---|
| الدولي تهامة للإعلان | المملكة العربية السعوديّة | 100.00% |
| المكتبات الحديثة تهامة | المملكة العربية السعوديّة | 100.00% |
| شركة استيداما للعقارات | المملكة العربية السعوديّة | 100.00% |
| شركة تهامة للاستثمار القابضة | المملكة العربية السعوديّة | 100.00% |
| شركة تهامة للتوزيع | المملكة العربية السعوديّة | 99.00% |
| الوسيط الفنون الإعلانية | المملكة العربية السعوديّة | 75.00% |
| شركة إعلانات الوسيط الفن الإعلانية | المملكة العربية السعوديّة | 75.00% |
| المتحدة للصحفيين | المملكة المتحدة | 50.00% |
| الشركة المتحدة للإعلان [MEMAC] | المملكة العربية السعوديّة | 49.90% |
| الشركة السعودية لتوريد علامات [SSS] | المملكة العربية السعوديّة | 42.50% |
