محدث:
25 أبريل 2012
حقائق سريعة
| البلد | الإمارات العربيّة المتّحدة |
| نوع الملكيّة | حكوميّة |
| الأنشطة الرئيسية | يوفر الوقود الأحفوري لتوليد الطاقة ونقلها؛ تحلية المياه وتوزيعها؛ مقاطعة خدمات التبريد؛ تصنيع الكابلات العالية الفلطية. |
| سنة التأسيس | 1992 |
| عدد الموظفين | 8,500 (7,696 شركة, 8,500 مجموعة, N/A المقر) |
| العلامات التجارية | ديوا |
تصنيف
| قطاع | صناعة (إظهار التفاصيل) |
|---|---|
| الطاقة والمَرافق العامّة |
| Sales Offices |
|
عنوان
| العنوان |
اليكتيسيتي دبي وبناء سلطة المياه شارع القرهود منطقة زابل 564 الإمارات العربيّة المتّحدة | |
| مدينة: |
دبي
|
|
| هاتف: |
+971 4-324-4444
|
|
| فاكس: |
+971 4-324-8111
|
|
| البريد الالكتروني: |
dewa@dewa.gov.ae
|
|
| الموقع الالكتروني: |
www.dewa.gov.ae
|
|
| منطقة: |
دبي
|
مؤشر القطاعات عن زاوية Information
| عناصر | عام 2010 | عام 2011 | (%) نسبة التغيير |
|---|---|---|---|
| القدرة المركبة (MW) | 7,361 | 8,721 | 18.48 |
| القدرة على إنتاج المياه (مجبد) | 330 | 470 | 42.42 |
| عدد من النباتات تحت السيطرة | 5 | 5 | 0.00 |
View latest report on Power
|
|||
المساهمون Information
| الإسم | النوع | البلد | الحصّة % |
|---|---|---|---|
| مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية | الحكومة | الإمارات العربيّة المتّحدة | 100.00% |
الشركات و الفروع التابعة للشركة Information
فروع شركاء/الشركات المنتسبة
| الإسم | البلد | الحصّة % |
|---|---|---|
| مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي | الإمارات العربيّة المتّحدة | 70.00% |
| الشبكة الوطنية في دولة الإمارات | الإمارات العربيّة المتّحدة | 30.00% |
| دوكاب الجيش الكرواتي | الإمارات العربيّة المتّحدة | 25.00% |
الانقسامات
| الإسم | البلد | الحصّة % | |
|---|---|---|---|
| السطوة المحطة | الإمارات العربيّة المتّحدة | - | |
| حتا المحطة | الإمارات العربيّة المتّحدة | - | |
| محطة تحلية المياه في جبل على | الإمارات العربيّة المتّحدة | - | |
| محطة تحلية المياه والطاقة جبل على | الإمارات العربيّة المتّحدة | - | |
| محطة كهرباء عفر | الإمارات العربيّة المتّحدة | - | |
الهيئة المشرفة
| الإسم | البلد | الحصّة % | |
|---|---|---|---|
| مجلس دبي التنفيذي | الإمارات العربيّة المتّحدة | - | |

report on Power