محدث:
31 يناير 2013
حقائق سريعة
| البلد | مصر | ||||||||||
| نوع الملكيّة | مُدرَجة | ||||||||||
| سوق الأسهم المدرجة |
|
| الأنشطة الرئيسية | ويقدم الخدمات المصرفية التجارية، بما في ذلك الودائع والقروض وبطاقات الائتمان؛ الاستثمار بما في ذلك تمويل الشركات والاستثمار الاستشارية بشأن عمليات الاندماج والشراء، والطرح العام الأولى والتأمين؛ الخدمات المصرفية خدمات إدارة الأصول بما في ذلك إدارة الصندوق؛ الاستثمار المباشر في مختلف القطاعات. |
| سنة التأسيس | عام 1976 |
| عدد الموظفين | N/A (941 شركة, N/A مجموعة, 134 المقر) |
| عدد أجهزة الصراف الآلي | 18 |
| التطورات الهامة/الأخيرة | في تشرين الثاني/نوفمبر 2007: Société de بنك بورسعيد اندمجت مع "شركة بنك العربي الدولي". |
تصنيف
| قطاع | صناعة (إظهار التفاصيل) |
|---|---|
| الخدمات الماليّة |
| Branches |
|
عنوان
| العنوان |
شركة العربي الدولي دي مبنى بنك 56، شارع جامعة الدول العربية Al جاميت حي موهانديسين 124 مصر | |
| مدينة: |
الجيزة
|
|
| هاتف: |
+20 2-3336-3875
|
|
| فاكس: |
+20 2-3748-8034
|
|
| البريد الالكتروني: |
info@saib.com.eg
|
|
| الموقع الالكتروني: |
www.saib.com.eg
|
|
| منطقة: |
الجيزة
|
المساهمون Information
| الإسم | النوع | البلد | الحصّة % |
|---|---|---|---|
| المصرف العربى الدولى | الحكومة | مصر | 46.08% |
| العربية للاستثمار المقاولين | الحكومة | مصر | 17.29% |
| مصر للتأمين | الحكومة | مصر | 11.29% |
| شركة مصر للتأمين على الحياة | الحكومة | مصر | 9.75% |
حدود الملكية الأجنبية
تحديث القسم: 25 سبتمبر 2012| نسبة مئوية | |
|---|---|
| الأجانب | 100% |
الشركات و الفروع التابعة للشركة Information
فروع شركاء/الشركات المنتسبة
| الإسم | البلد | الحصّة % |
|---|---|---|
| شركة السمسرة في الأوراق المالية القاهرة | مصر | 32.00% |
| الشركة الدولية للتأجير | مصر | 20.19% |
| شركة تكنولوجيا المعلومات الدولية [ICTECH] | مصر | 20.00% |
صناديق استثمارية Information
| الإسم | التركيز الجغرافي | مفر |
|---|---|---|
| صندوق الرابح | مصر | - |
| صندوق الشركة العربية المصرفية الدولية الثانى | مصر | - |
| صندوق الشركة العربية المصرفية الدولية الأول | مصر | - |
| صندوق السنابل | مصر | - |
