محدث:
22 أكتوبر 2012
حقائق سريعة
| البلد | قطر | ||||||||||
| نوع الملكيّة | مُدرَجة | ||||||||||
| سوق الأسهم المدرجة |
|
| الأنشطة الرئيسية | ويقدم الخدمات المصرفية التجارية التقليدية والإسلامية بما في ذلك الودائع والقروض وبطاقات الائتمان؛ خدمات إدارة الأصول التقليدية والإسلامية، بما في ذلك إدارة الصندوق واستثمارات والثروة؛ الاستثمار بما في ذلك تمويل الشركات والاستثمار الاستشارية بشأن عمليات الاندماج والشراء، والطرح العام الأولى والتأمين؛ الخدمات المصرفية الاستثمار المباشر في مختلف القطاعات. |
| سنة التأسيس | 1964 |
| عدد الموظفين | 13,000 (N/A شركة, 13,000 مجموعة, N/A المقر) |
| عدد أجهزة الصراف الآلي | 1,150 |
| Branches |
|
| Representative Offices |
|
عنوان
| العنوان |
مبنى بنك قطر الوطني شارع الكورنيش 1000 قطر | |
| مدينة: |
الدوحة
|
|
| هاتف: |
+974 4440-7407
|
|
| فاكس: |
+974 4441-3753
|
|
| البريد الالكتروني: |
ccsupport@qatarbank.com
|
|
| الموقع الالكتروني: |
www.qnb.com.qa
|
|
| روابط ذات صِلة: |
www.bankkesawan.co.id
|
|
| منطقة: |
المجهول
|
نظرة عامة على الأعمال
المساهمون Information
| الإسم | النوع | البلد | الحصّة % |
|---|---|---|---|
| جهاز قطر للاستثمار | الحكومة | قطر | 50.00% |
حدود الملكية الأجنبية
تحديث القسم: 12 سبتمبر 2012| نسبة مئوية | |
|---|---|
| مواطني دول مجلس التعاون Information | 25% |
| الأجانب Information | 25% |
الشركات و الفروع التابعة للشركة Information
فروع شركاء/الشركات المنتسبة
| الإسم | البلد | الحصّة % |
|---|---|---|
| QNB الإسلامي | قطر | 100.00% |
| QNB الخدمات المالية | قطر | 100.00% |
| QNB الدولية القابضة | اللوكسمبرغ | 100.00% |
| QNB بنك تثبتت كريدي سويس | سويسرا | 100.00% |
| الخاصية QNB | فرنسا | 100.00% |
| المالية QNB | قطر | 100.00% |
| رأس المال QNB | قطر | 100.00% |
| شركة أنسباتشير المحدودة [via QNB International Holdings] | المملكة المتحدة | 100.00% |
| بنك الاستثمار منصور | العراق | 51.00% |
| بنك قطر الوطني – سورية | سوريا | 50.81% |
| الاستثمار البنك التونسي-القطري | تونس | 50.00% |
| مصرف التجارة والتنمية | ليبيا | 49.00% |
| البنك التجاري الدولي | الإمارات العربيّة المتّحدة | 40.00% |
| بنك الإسكان للتجارة والتمويل | الأردن | 34.48% |
| الجزيرة المالية | قطر | 20.00% |
| بنك كيسافان | اندونيسيا | - |
الاستثمارات
| الإسم | البلد | الحصّة % |
|---|---|---|
| بيت الاستثمار | قطر | 14.00% |
| أموال | قطر | 10.37% |
| الشركة القطرية الألمانية للأجهزة الطبية | قطر | 10.00% |
| شركة المياه آند الكهرباء قطر | قطر | 2.00% |
| قطر الشركة الإسلامية للتأمين | قطر | 2.00% |
| مصرف الريان | قطر | 1.43% |
| شركة الخليج الدولية للخدمات | قطر | 1.00% |
صناديق استثمارية Information
| الإسم | التركيز الجغرافي | مفر |
|---|---|---|
| صندوق بنك قطر الوطني للاستثمار في دول البريك | جزر كايمان | |
| صندوق بنك قطر الوطني للاستثمار في أدوات الدخل الثابت | قطر | |
| صندوق الوطني | قطر | |
| صندوق الوطني الثاني | قطر |
