محدث:
29 أغسطس 2012
حقائق سريعة
| البلد | الكويت | ||||||||||
| نوع الملكيّة | مُدرَجة | ||||||||||
| سوق الأسهم المدرجة |
|
| الأنشطة الرئيسية | يقدم الخدمات المصرفية التجارية بما في ذلك القروض والودائع وبطاقات الائتمان والاستثمارات المباشرة في مختلف القطاعات ، وإدارة الأصول بما في ذلك إدارة الثروات ، وكل ذلك وفقا لمبادئ الشريعة الإسلامية. |
| سنة التأسيس | 1977 |
| عدد الموظفين | 2,290 شركة, N/A مجموعة |
| عدد أجهزة الصراف الآلي | 250 |
تصنيف
| قطاع | صناعة (إظهار التفاصيل) |
|---|---|
| الخدمات الماليّة |
| Branches |
|
عنوان
| العنوان |
بناء بيت التمويل الكويت شارع عبد الله المبارك منطقة مورقاب 24989 الكويت | |
| مدينة: |
مدينة الكويت
|
|
| ملحق المدينة: |
Safat 13110
|
|
| هاتف: |
+965 2244-5050
|
|
| فاكس: |
+965 2245-5135
+965 2246-9756 +965 2240-9414 |
|
| البريد الالكتروني: |
corp@kfh.com
|
|
| الموقع الالكتروني: |
www.kfh.com
|
|
| روابط ذات صِلة: |
www.deh.com.kw
www.diyar.bh www.kfh.com.my www.nurec.com |
|
| منطقة: |
الـ أسيمة
|
المساهمون Information
| الإسم | النوع | البلد | الحصّة % |
|---|---|---|---|
| الهيئة العامة للاستثمار | الحكومة | الكويت | 24.08% |
| الهيئة العامة لشؤون القصر | الحكومة | الكويت | 10.48% |
| مؤسسة الأوقاف العامة في الكويت | الحكومة | الكويت | 8.29% |
| المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية | الحكومة | الكويت | 6.02% |
حدود الملكية الأجنبية
تحديث القسم: 19 سبتمبر 2012| نسبة مئوية | |
|---|---|
| الأجانب Information | 49% |
الشركات و الفروع التابعة للشركة Information
فروع شركاء/الشركات المنتسبة
| الإسم | البلد | الحصّة % |
|---|---|---|
| الأسهم الخاصة "بيتك" | جزر كايمان | 100.00% |
| البحرين بيت التمويل في الكويت | البحرين | 100.00% |
| البيت إدارة السيولة لشركة الاستثمار | الكويت | 100.00% |
| الكويت المالية Berhad البيت (ماليزيا) [KFHMB] | ماليزيا | 100.00% |
| بيت Managemnet السيولة لشركة الاستثمار | الكويت | 100.00% |
| بيت التمويل الكويتي الخدمات المالية | جزر كايمان | 100.00% |
| بيت التمويل الكويتي السعودي | المملكة العربية السعوديّة | 100.00% |
| تطوير الشركات القابضة | الكويت | 100.00% |
| شركة المثنى للاستثمار | الكويت | 100.00% |
| نخيل شركة العقارات المتحدة | الكويت | 100.00% |
| الفريق الدولي المعني بنظم تسليم المفتاح | الكويت | 97.00% |
| بنك المشاركة التركية في الكويت | تركيا | 62.40% |
| شركة الإنماء العقارية | الكويت | 57.58% |
| الافكو تأجير الطيران وشركة للتمويل | الكويت | 53.69% |
| مجموعة عارف الاستثمارية | الكويت | 53.08% |
| المحرق الديار | البحرين | 52.00% |
| شركة صكوك للتطوير العقاري | الكويت | 49.00% |
| تخصصات المجموعة القابضة | الكويت | 30.49% |
| الأولى تكافل للتأمين | الكويت | 27.43% |
| بيت الاستثمار الخليجي | الكويت | 25.16% |
| مصرف الشارقة الإسلامي | الإمارات العربيّة المتّحدة | 20.00% |
| درة البحرين | البحرين | - |
| مستشفى السلام الدولي | الكويت | - |
الاستثمارات
| الإسم | البلد | الحصّة % |
|---|---|---|
| بيت الأوراق المالية | الكويت | 10.98% |
| شركة تنمية للاستثمار الدولي | الكويت | 10.00% |
| الشركة الأولى للاستثمار | الكويت | 9.66% |
| الشركة التجارية العقارية | الكويت | 9.55% |
| صفوان للتجارة والمقاولات | الكويت | 9.12% |
| أعيان للإجارة آند شركة للاستثمار | الكويت | 8.67% |
| شركة ياكو الطبية | الكويت | 5.49% |
| شركة استثمار الإنسان للتدريب والاستشارات | الكويت | - |
| شركة الراية العالمية العقارية شركة | الكويت | - |
| صندوق الأسهم الألفية الخاصة للطاقة العالمية | - |
صناديق مالية هيكلية واستثمارات Information
| التغطية الجغرافية | الحصّة % | |
|---|---|---|
| صندوق الأسهم الخاص الهندي | جزر كايمان | - |
