محدث:
21 سبتمبر 2012
حقائق سريعة
| البلد | الكويت | ||||||||||
| نوع الملكيّة | مُدرَجة | ||||||||||
| سوق الأسهم المدرجة |
|
| الاسم السابق | الكويت بناء على آند شركة البناء لغاية |
| الأنشطة الرئيسية | المدني والكهروميكانيكيه المتعاقدة للمباني السكنية والتجارية؛ تصنيع وتركيب المباني سابقة التجهيز؛ الاستثمار في الممتلكات العقارية والتنمية والإدارة؛ العقارات والأعمال التجارية الخدمات الاستشارية، توفر خدمات النقل والشحن إدارة السوقيات الخدمات، وارهوسينج، والعقد من صالة السينما؛ الملكية للترفيه، ومركز للتسوق؛ خدمات العقارات المزاد. |
| سنة التأسيس | 1964 |
| عدد الموظفين | N/A شركة, 215 المقر |
تصنيف
| قطاع | صناعة (إظهار التفاصيل) |
|---|---|
| تكتلات | |
| العقارات |
|
| البناء | |
| الترفيه والسّياحة | |
| الخدمات | |
| الصّناعات التحويليّة | |
| النقل |
عنوان
| العنوان |
المبنى الثاني المرحلة سبل الطريق الدائري الخامس المنطقة الصناعية بن الراعي 5132 الكويت | |
| طابق: |
2nd Floor
|
|
| مدينة: |
مدينة الكويت
|
|
| ملحق المدينة: |
Safat 13052
|
|
| هاتف: |
+965 2224-4444
|
|
| فاكس: |
+965 2224-4440
|
|
| البريد الالكتروني: |
info@mabanee.com
|
|
| الموقع الالكتروني: |
www.mabanee.com
|
|
| روابط ذات صِلة: |
www.logistica-group.com
|
|
| منطقة: |
الـ أسيمة
|
المساهمون Information
| الإسم | النوع | البلد | الحصّة % |
|---|---|---|---|
| مجموعة الشايع | الشركات | الكويت | 35.79% |
| مجموعة الصناعات الوطنية القابضة [via Al Durra National Real Estate] | الشركات | الكويت | 19.16% |
| شركة بيت الاستثمار | الشركات | الكويت | 5.40% |
حدود الملكية الأجنبية
تحديث القسم: 19 سبتمبر 2012| نسبة مئوية | |
|---|---|
| الأجانب Information | 100% |
الشركات و الفروع التابعة للشركة Information
فروع شركاء/الشركات المنتسبة
| الإسم | البلد | الحصّة % |
|---|---|---|
| الكويت الجاهزة شركة بناء | الكويت | 100.00% |
| المباني في مصر للتنمية المحدودة للعقارات | مصر | 100.00% |
| الوطني الثاني للتجارة والمقاولات | الكويت | 100.00% |
| سبل عقد | الكويت | 100.00% |
| شركة البحرين للمباني | البحرين | 100.00% |
| شركة البحيرة رأي محمد | الكويت | 100.00% |
| شركة الطريق الدائري الخامس | الكويت | 100.00% |
| شركة العقارات رأي محمد | الكويت | 100.00% |
| كبكك العقارية الدولية | جزر فيرجن البريطانية | 100.00% |
| مول سبل [via Al Rai Real Estate Company] | الكويت | 100.00% |
| رأي شركة لوجيستيكا | الكويت | 50.00% |
| شركة إنجاز لبناء العقارات | مصر | 40.00% |
| شركة بناء العقارات إنجاز المباني | الكويت | 40.00% |
