محدث:
12 أكتوبر 2011
حقائق سريعة
| البلد | الأردن | ||||||||||
| نوع الملكيّة | مُدرَجة | ||||||||||
| سوق الأسهم المدرجة |
|
| الاسم السابق | البنك الإسلامي الأردني للتمويل والاستثمار لغاية يوليو 2009 |
| الأنشطة الرئيسية | توفر الخدمات المصرفية الإسلامية التجارية بما فيها الودائع والقروض وبطاقات الائتمان. |
| سنة التأسيس | 1978 |
| عدد الموظفين | N/A (1,900 شركة, N/A مجموعة, N/A المقر) |
| عدد أجهزة الصراف الآلي | 96 |
| Branches |
|
عنوان
| العنوان |
مبنى البنك الإسلامي الأردني شارع آب/أغسطس الشميساني 11 926225 الأردن | |
| مدينة: |
عمان
|
|
| ملحق المدينة: |
11190
|
|
| هاتف: |
+962 6-567-7377
+962 6-566-6325 +962 6-562-9801 |
|
| فاكس: |
+962 6-566-6326
+962 6-568-4755 +962 6-560-6144 |
|
| البريد الالكتروني: |
jib@islamicbank.com.jo
|
|
| الموقع الالكتروني: |
www.jordanislamicbank.com
|
|
| روابط ذات صِلة: |
www.awqaf.gov.jo
www.kasdu.com |
|
| منطقة: |
عاصمة محافظة
|
المساهمون Information
تحديث القسم: 26 سبتمبر 2011| الإسم | النوع | البلد | الحصّة % |
|---|---|---|---|
| مجموعة البركة المصرفية | الشركات | البحرين | 66.00% |
| مؤسسة الضمان الاجتماعي | الحكومة | الأردن | 4.37% |
| شركة التأمين الإسلامية | الشركات | الأردن | 0.50% |
حدود الملكية الأجنبية
| نسبة مئوية | |
|---|---|
| الأجانب | 100% |
الشركات و الفروع التابعة للشركة Information
فروع شركاء/الشركات المنتسبة
| الإسم | البلد | الحصّة % |
|---|---|---|
| سنابل الخير للاستثمارات المالية | الأردن | 100.00% |
| شركة العقارات محمد سماحة | الأردن | 100.00% |
| مستقبل تطبيق تكنولوجيا الكمبيوتر | الأردن | 100.00% |
| شركة أوماريايا المدارس | الأردن | 94.40% |
| شركة تجارة الـ رزق | الأردن | 90.00% |
| الشركة العربية لصناعة أنابيب الصلب | الأردن | 49.60% |
| شركة المواد الكيميائية سالفو الأردن | الأردن | 39.27% |
| شركة التأمين الإسلامية | الأردن | 38.95% |
| شركة الأمين للاستثمار | الأردن | 36.87% |
| مركز التجارة الدولية في الأردن | الأردن | 31.78% |
| العالمية للصناعات الكيماوية | الأردن | 30.74% |
| الأردنية لإنتاج الأدوية | الأردن | 26.00% |
| الزرقاء للتعليم وشركة الاستثمار | الأردن | 21.16% |
| الشركة التجارية والزراعية الصناعية | الأردن | 20.15% |
| شركة الصناعات الكيماوية الأردنية | الأردن | 20.08% |
| شركة التعليم الأردنية (بترا) | الأردن | 20.08% |
الاستثمارات
| الإسم | البلد | الحصّة % |
|---|---|---|
| الكبل الوطنية وصناعة الأسلاك | الأردن | 18.92% |
| عمد للاستثمار وشركة التنمية العقارية | الأردن | 16.58% |
| المعاصرون للمشاريع السكنية | الأردن | 14.12% |
| شركة الصناعات الحديثة العالمية | الأردن | 11.50% |
| العربية من مبيدات الآفات وشركة لصناعة الأدوية البيطرية | الأردن | 7.20% |
| شركة ميثاق للعقارات | الأردن | 5.61% |
| السعودية لإعادة إعادة التأمين التعاوني | المملكة العربية السعوديّة | 5.00% |
| الأردنية للصحافة والنشر الشركة | الأردن | 4.82% |
| المركز العربي للأدوية والمواد الكيميائية | الأردن | 4.02% |
| المؤسسة الصحفية الأردنية | الأردن | 4.00% |
| حديد الأردن | الأردن | 3.37% |
| شركة الطاقة الكهربائية الأردنية | الأردن | 1.83% |
| شركة مناجم الفوسفات الأردنية | الأردن | 1.60% |
ممثّلون
مراجعو الحسابات
- إرنست وشباب الأردن
- إبراهيم العباسي وشركة محمد
