محدث:
11 يناير 2013
حقائق سريعة
| البلد | الكويت | ||||||||||
| نوع الملكيّة | مُدرَجة | ||||||||||
| سوق الأسهم المدرجة |
|
| الاسم السابق | الكويت إنشاء الخدمات التعليمية لغاية |
| الأنشطة الرئيسية | الاستثمار في الشركات العاملة في قطاع التعليم ؛ ملكية وإدارة الجامعات الخاصة والمدارس ومراكز التدريب ، وتوفر الخدمات الاستشارية التجارية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات السلكية واللاسلكية ؛ الناشرين وموزعي المواد التعليمية ، وتنظيم المعارض والمؤتمرات والمعارض ، والاستثمار في قطاعات عدة ، وتوفر استشارات التوظيف وخدمات التوظيف الأخرى. |
| سنة التأسيس | 1982 |
| عدد الموظفين | 4 شركة, 700 مجموعة |
عنوان
| العنوان |
الجوهرة على بن سالم بناء، الكتلة التي تضم 11 شارع عبد العزيز الصباح 27215 الكويت | |
| طابق: |
15th Floor
|
|
| مدينة: |
مدينة الكويت
|
|
| ملحق المدينة: |
Safat 13133
|
|
| هاتف: |
+965 2224-0453
+965 2240-7308 |
|
| فاكس: |
+965 2240-7048
+965 2249-5724 |
|
| البريد الالكتروني: |
info@edu.com.kw
|
|
| الموقع الالكتروني: |
www.edu.com.kw
|
|
| منطقة: |
الـ أسيمة
|
المساهمون Information
| الإسم | النوع | البلد | الحصّة % |
|---|---|---|---|
| شركة نفائس القابضة | الشركات | الكويت | 32.26% |
| المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية | الحكومة | الكويت | 14.02% |
| شركة واثيقا القابضة | الشركات | الكويت | 7.62% |
| مؤسسة الأوقاف العامة في الكويت | الحكومة | الكويت | 6.25% |
حدود الملكية الأجنبية
تحديث القسم: 19 سبتمبر 2012| نسبة مئوية | |
|---|---|
| الأجانب Information | 100% |
الشركات و الفروع التابعة للشركة Information
فروع شركاء/الشركات المنتسبة
| الإسم | البلد | الحصّة % |
|---|---|---|
| إدارة الصحة في الحياة [via Knowledge and Life Holding] | لبنان | 100.00% |
| إدارة مدينة المعرفة [via Knowledge and Life Holding] | لبنان | 100.00% |
| الاستثمار مدينة المعرفة [via Knowledge and Life Holding] | لبنان | 100.00% |
| شمال مدينة المعرفة [via Knowledge and Life Holding] | لبنان | 100.00% |
| التسويق الدولي الكويت مؤسسة النقد العربي السعودي | الكويت | 99.00% |
| مؤسسة النقد العربي السعودي الدولي الاستشارات الإدارية | الكويت | 99.00% |
| مكتب شركة الجوهرة للتسويق العقاري | المملكة العربية السعوديّة | 95.00% |
| آفاق الشركة الخدمات التعليمية | الكويت | 86.90% |
| المعرفة وتنظيم الحياة [KLH] | لبنان | 75.00% |
