محدث:
28 أغسطس 2012
حقائق سريعة
| البلد | لبنان | ||||||||||||||||||||
| نوع الملكيّة | مُدرَجة | ||||||||||||||||||||
| سوق الأسهم المدرجة |
|
| الاسم السابق | Société Commerciale et الإخوان باسيل بيبلوس بنك كريدي أجريكول et Co والإخوان باسيل بيبلوس المصرفي الزراعية-كول Société et Co لغاية يناير 1963 |
| الأنشطة الرئيسية | يقدم الخدمات المصرفية التجارية بما في ذلك القروض والودائع وبطاقات الائتمان ، وخدمات إدارة الأصول بما في ذلك الثروات وتمويل وإدارة المحافظ الاستثمارية ، والخدمات المصرفية الاستثمارية بما في ذلك تمويل الشركات والاستشارات الاستثمارية في عمليات الدمج والتملك والاكتتاب العام الأولي والاكتتاب. |
| سنة التأسيس | 1959 |
| عدد الموظفين | 1,922 شركة, 5,182 مجموعة |
| عدد أجهزة الصراف الآلي | 116 |
تصنيف
| قطاع | صناعة (إظهار التفاصيل) |
|---|---|
| الخدمات الماليّة |
| Branches |
|
| Representative Offices |
|
عنوان
| العنوان |
برج بنك بيبلوس شارع إلياس سركيس منطقة الأشرفية 11-5605 لبنان | |
| مدينة: |
بيروت
|
|
| هاتف: |
+961 1-335200
+961 1-339436 |
|
| فاكس: |
+961 1-334554
|
|
| البريد الالكتروني: |
secretariate@byblosbank.com.lb
|
|
| الموقع الالكتروني: |
www.byblosbank.com
|
|
| روابط ذات صِلة: |
www.proparco.fr
www.byblosbankarmenia.am www.bnymellon.com |
|
| منطقة: |
بيروت
|
المساهمون Information
| الإسم | النوع | البلد | الحصّة % |
|---|---|---|---|
| المؤسسة المالية الدولية | الشركات | مصر | 8.36% |
حدود الملكية الأجنبية
تحديث القسم: 23 ديسمبر 2009| نسبة مئوية | |
|---|---|
| الأجانب | 100% |
الشركات و الفروع التابعة للشركة Information
فروع شركاء/الشركات المنتسبة
| الإسم | البلد | الحصّة % |
|---|---|---|
| بنك بيبلوس أرمينيا | ارمينيا | 100.00% |
| بنك بيبلوس أوروبا | بلجيكا | 99.98% |
| بيبلوس بنك الاستثمار | لبنان | 99.84% |
| دار الوساطة أدونيس | لبنان | 99.40% |
| شركة إعادة التأمين والتأمين أدونيس | لبنان | 64.00% |
| بنك بيبلوس أفريقيا | السودان | 56.90% |
| بنك بيبلوس سورية | سوريا | 48.32% |
| أدونيس التأمين وإعادة التأمين-سوريا | سوريا | - |
| إدارة بيبلوس | لبنان | - |
| جمهورية الكونغو الديموقراطية بنك بيبلوس | الكونغو | - |
الاستثمارات
| الإسم | البلد | الحصّة % |
|---|---|---|
| البنك الأهلي الأردني | الأردن | 10.38% |
| شركة المالي مصرف لبنان | لبنان | 4.83% |
| بيريتك | لبنان | - |
