محدث:
31 أيار 2011
حقائق سريعة
| البلد | المملكة العربية السعوديّة |
| نوع الملكيّة | خاصّة |
| الأنشطة الرئيسية | توفر الاستثمارات المباشرة في القطاعات المختلفة ؛ استثمارات الأسهم الخاصة ، وخدمات إدارة الأصول بما في ذلك إدارة الصندوق والثروة والمحافظ ، كل وفقا لمبادئ الشريعة الإسلامية. |
| سنة التأسيس | 1976 |
| عدد الموظفين | N/A شركة, 3,500 مجموعة |
تصنيف
| قطاع | صناعة (إظهار التفاصيل) |
|---|---|
| الخدمات الماليّة |
عنوان
| العنوان |
أبراج جنوب طريق الملك عبد العزيز حي مورغان 4384 المملكة العربية السعوديّة | |
| طابق: |
4th Floor
|
|
| مدينة: |
جدة
|
|
| ملحق المدينة: |
21491
|
|
| هاتف: |
+966 2-215-1500
|
|
| فاكس: |
+966 2-215-1590
|
|
| البريد الالكتروني: |
info@sedco.com
|
|
| الموقع الالكتروني: |
www.sedco.com
|
|
| روابط ذات صِلة: |
www.keppel-alnumu.com
www.autoworld.com.sa www.almahmal.com www.aeclksa.net www.gefung.com.my www.cna.com.sg www.greenpacket.com |
|
| منطقة: |
مكة المكرمة
|
الشركات و الفروع التابعة للشركة Information
فروع شركاء/الشركات المنتسبة
| الإسم | البلد | الحصّة % |
|---|---|---|
| الشركة العربية للترفيه | المملكة العربية السعوديّة | 100.00% |
| الغسيل المركزية | المملكة العربية السعوديّة | 100.00% |
| شركة التنمية العقارية العربية السعودية إيمار [via Real Estate Group] | المملكة العربية السعوديّة | 100.00% |
| شركة العقارات نيمو | المملكة العربية السعوديّة | 100.00% |
| شركة سيدكو للتنمية العقارية | المملكة العربية السعوديّة | 100.00% |
| شركة معدات الجزيرة محمد [Autoworld] | المملكة العربية السعوديّة | 100.00% |
| طريف | المملكة العربية السعوديّة | 100.00% |
| قهوة بونون | المملكة العربية السعوديّة | 100.00% |
| مجموعة العقارات | المملكة العربية السعوديّة | 100.00% |
| مجموعة شركات إيلاف للسياحة والسفر والفنادق | المملكة العربية السعوديّة | 100.00% |
| شركة النهدي الطبية | المملكة العربية السعوديّة | 50.00% |
| الطباعة ومنتجات الورق عتلم | تركيا | 49.00% |
| النومو كيبل | سنغافورة | 49.00% |
| شركة نظم إيدا | المملكة العربية السعوديّة | 30.00% |
| فؤاد مستشفى دار | مصر | 25.00% |
| جيفونج هولدنجز | ماليزيا | 22.00% |
| المجموعة القبرصية | سنغافورة | - |
| المرضين إدماج التكنولوجيات | الإمارات العربيّة المتّحدة | - |
| بيرهارد الحزمة الخضراء | ماليزيا | - |
| رأس المال سيدكو | المملكة العربية السعوديّة | - |
| شبكات الحزم الخضراء-البحرين | البحرين | - |
| شركة اسواق البحر الاحمر | المملكة العربية السعوديّة | - |
| شركة ماهمال [via Real Estate Group] | المملكة العربية السعوديّة | - |
| شركه كيبل النمو للتطوير المحدوده | المملكة العربية السعوديّة | - |
| لوب إعادة تدوير شركة النفط | المملكة العربية السعوديّة | - |
الاستثمارات
| الإسم | البلد | الحصّة % |
|---|---|---|
| شبكات الحزم الخضراء-ماليزيا | ماليزيا | 10.00% |
| أنفال رأس مال الشركة [via Al Nemou Real Estate Company] | المملكة العربية السعوديّة | 9.00% |
| صندوق إنجازات التكنولوجيا | 3.00% | |
| أوان الشركة السكنية العالمية [via Al Nemou Real Estate Company] | المملكة العربية السعوديّة | - |
| بنك موامالات إندونيسيا | اندونيسيا | - |
| بيت التمويل الخليجي | البحرين | - |
| بيشوبجيت | المملكة المتحدة | - |
| شركة جنان العقارية [via Al Nemou Real Estate Company] | المملكة العربية السعوديّة | - |
| شقق بارك Kensington | الولايات المتحدة | - |
| كمية | الصين | - |
