محدث:
14 سبتمبر 2010
حقائق سريعة
| البلد | تونس | ||||||||||
| نوع الملكيّة | مُدرَجة | ||||||||||
| سوق الأسهم المدرجة |
|
| الأنشطة الرئيسية | الأنشطة المصرفية التجارية، بما في ذلك الودائع والقروض وبطاقات الائتمان؛ الاستثمار بما في ذلك تمويل الشركات والاستثمار الاستشاري المعني بعمليات الاندماج والتملك والاكتتاب العام الأولى والاكتتاب؛ الخدمات المصرفية خدمات الوساطة المالية. |
| سنة التأسيس | 1982 |
| عدد الموظفين | N/A (848 شركة, N/A مجموعة, N/A المقر) |
| عدد أجهزة الصراف الآلي | 131 |
تصنيف
| قطاع | صناعة (إظهار التفاصيل) |
|---|---|
| الخدمات الماليّة |
| Branches |
|
عنوان
| العنوان |
مبنى رقم 9 شارع الهادي نويرة 520 تونس | |
| مدينة: |
تونس
|
|
| ملحق المدينة: |
1001
|
|
| هاتف: |
+216 71-351155
|
|
| فاكس: |
+216 71-342852
+216 71-349278 +216 71-348150 |
|
| البريد الالكتروني: |
atbbank@atb.com.tn
|
|
| الموقع الالكتروني: |
www.atb.com.tn
|
|
| روابط ذات صِلة: |
www.codis.com.tn
|
|
| منطقة: |
تونس
|
المساهمون Information
| الإسم | النوع | البلد | الحصّة % |
|---|---|---|---|
| البنك العربي | الشركات | الأردن | 64.24% |
حدود الملكية الأجنبية
تحديث القسم: 24 أكتوبر 2011| نسبة مئوية | |
|---|---|
| الأجانب | 10% |
الشركات و الفروع التابعة للشركة Information
فروع شركاء/الشركات المنتسبة
| الإسم | البلد | الحصّة % |
|---|---|---|
| العربية للتنمية التونسي [ATD] | تونس | 43.25% |
| صندوق سيا إيراديت | تونس | 33.60% |
| تأجير التونسية العربية | تونس | 32.62% |
| الاستثمار العربي التونسي | تونس | 30.11% |
| توزيع Société الكمبيوتر [CODIS] | تونس | 25.49% |
| المملكة العربية سيكاف | تونس | 23.20% |
الاستثمارات
| الإسم | البلد | الحصّة % |
|---|---|---|
| صندوق Phénicia Seed | تونس | 19.90% |
| صندوق إيراديت 100 | تونس | 18.16% |
| الخدمات التجارية الدولية [IBS] | تونس | 16.90% |
| الشركة التونسية دي الجهاز الهضمي-Entérologie [STGE] | تونس | 15.00% |
| معدل Société et Dévelopement دي دي سوسة | تونس | 15.00% |
| الدراسات العربية التونسية | تونس | 12.80% |
| دو للإدارة Société تيتشنوبولي دي صفاقس | تونس | 12.59% |
| لاستغلال التونسية Société et نشر دي [SEDAT] | تونس | 12.52% |
| الشركة التونسية دي علم إينفيكتويوسي [STPI] | تونس | 12.50% |
| صندوق إيراديت 20 | تونس | 12.40% |
| يغير الصندوق ميد | تونس | 12.00% |
| صندوق إيراديت 50 | تونس | 11.89% |
| بول دي Compétitivité دي ببنزرت [PCB] | تونس | 10.00% |
| دو للإدارة Société تيتشنوبولي دي سيدي ثابت | تونس | 10.00% |
| ذكرت شركة تقنية هابيليمينت [SITH] | تونس | 10.00% |
| الشركة التونسية دي تعزيز et دعنيميشن توريستيك [STPAT] | تونس | 8.89% |
| شركة Monétique تونس | تونس | 8.56% |
| والاقتصادية بارك دي ببنزرت | تونس | 7.86% |
| العوملة دي الاتحاد | تونس | 6.67% |
| جامعة جنوب البحر الأبيض المتوسط | تونس | 5.56% |
| شركة إينتيربانكايري دي Télécompensation [SIBTEL] | تونس | 5.44% |
| شركة الإنماء et مكاتب du كاب-سعيدة [SODICAB] | تونس | 5.13% |
| والاقتصادية بارك دي جرجيس | تونس | 5.02% |
| الشركة التونسية من أجل دو لعسورانسي "التجارة الخارجية" | تونس | 5.00% |
| فيناوسيكاف | تونس | 5.00% |
| لاجمال FCP et خصما | تونس | 5.00% |
| الشركة التونسية دي خصما | تونس | 3.33% |
| تنسيب دي Société et تعزيز دي دي l'Investissement [SPPI] | تونس | 3.29% |
| La Maison du بانكير | تونس | 3.25% |
| ستيكوديفام | تونس | 3.23% |
| شركة الإنماء et مكاتب دو نور-الغرب [SODINO] | تونس | 2.92% |
| سيكاف سكاب | تونس | 2.50% |
| شركة العربي دي وضع العقارية [SARI] | تونس | 2.00% |
| تمويل فينا 60 | تونس | 1.28% |
| صندوق سالاميت Plus | تونس | 0.91% |
| Trésorerie المحور | تونس | 0.62% |
| محور مسنود رأس المال | تونس | 0.45% |
| صندوق كاب سالاميت | تونس | 0.35% |
| سيكاف سنادة | تونس | 0.05% |
| Société السابقين-توريستيك | تونس | - |
| Société بريمافيرا | تونس | - |
| الاستثمار Société سمالت | تونس | - |
| العربية الاستشاريين المالية | تونس | - |
| الفنادق Société et توريستيك du Sud [SHTS] | تونس | - |
| خدمات شركة بيفيكتا | تونس | - |
| شركة الحمامات البحرية | تونس | - |
| فندق بيتش فلامنغو | تونس | - |
| قرطاج بارك | تونس | - |
ممثّلون
مراجعو الحسابات
- إرنست وشباب تونس إرنست وشباب تونس
