محدث:
25 يوليو 2012
حقائق سريعة
| البلد | الأردن | ||||||||||
| نوع الملكيّة | مُدرَجة | ||||||||||
| سوق الأسهم المدرجة |
|
| الأنشطة الرئيسية | تصنيع الأسمدة بما في ذلك أكسيد البوتاسيوم وأكسيد المغنسيوم، الملح الصناعي، والطين والمواد الكيميائية الأساسية؛ ويوفر خدمات النقل البحري الشحن. |
| تاريخ العملية | 1983 |
| سنة التأسيس | 1956 |
| عدد الموظفين | 2,250 (N/A شركة, 2,250 مجموعة, 103 المقر) |
| طاقة الإنتاج الإجمالية | 2.260 مليون طن من أكسيد البوتاسيوم في السنة |
| العلامات التجارية | آسيا والمحيط الهادئ |
تصنيف
| قطاع | صناعة (إظهار التفاصيل) |
|---|---|
| الصّناعات التحويليّة | |
| النقل |
| Factories and Plants |
|
عنوان
| العنوان |
بناء 6 شارع الجاهيث حي الشميساني 1470 الأردن | |
| مدينة: |
عمان
|
|
| ملحق المدينة: |
11118
|
|
| هاتف: |
+962 6-520-0520
|
|
| فاكس: |
+962 6-520-0080
|
|
| البريد الالكتروني: |
info@arabpotash.com
|
|
| الموقع الالكتروني: |
www.arabpotash.com
|
|
| روابط ذات صِلة: |
www.potashcorp.com
www.jicc.jo www.numeira.com |
|
| منطقة: |
عاصمة محافظة
|
المساهمون Information
| الإسم | النوع | البلد | الحصّة % |
|---|---|---|---|
| وزارة المالية-الأردن | الحكومة | الأردن | 26.88% |
| الشركة العربية للتعدين | الحكومة | الأردن | 19.92% |
| مؤسسة الضمان الاجتماعي | الحكومة | الأردن | 5.21% |
| البنك الاسلامي للتنمية | الحكومة | المملكة العربية السعوديّة | 5.16% |
| الشـركة الليبية للإستثمـارات الخـارجية | الحكومة | ليبيا | 4.06% |
| الهيئة العامة للاستثمار | الحكومة | الكويت | 3.94% |
حدود الملكية الأجنبية
تحديث القسم: 19 سبتمبر 2012| نسبة مئوية | |
|---|---|
| الأجانب Information | 100% |
الشركات و الفروع التابعة للشركة Information
فروع شركاء/الشركات المنتسبة
| الإسم | البلد | الحصّة % |
|---|---|---|
| الأسمدة العربية آند الصناعات الكيميائية | الأردن | 100.00% |
| الجنوبية مختلطة الملح والطين الشركة | الأردن | 100.00% |
| شركة صناعات البحر الميت في الأردن [JODICO] | الأردن | 100.00% |
| شركة ملح الصافي الأردنية | الأردن | 100.00% |
| مغنيسيا الأردن | الأردن | 55.30% |
| شركة الموانئ الصناعية في الأردن [JIPC] | الأردن | 50.00% |
| شركة تأجير الدولية في الأردن [JICC] | الأردن | 20.00% |
| شركة نيبون للأسمدة الأردن | الأردن | 20.00% |
الاستثمارات
| الإسم | البلد | الحصّة % |
|---|---|---|
| شركة برومين الأردن | الأردن | - |
