محدث:
31 أغسطس 2012
حقائق سريعة
| البلد | الإمارات العربيّة المتّحدة |
| نوع الملكيّة | خاصّة |
| الأنشطة الرئيسية | ملكية وتشغيل المتاجر الكبرى والمحلات التجارية؛ التوزيع العام للمواد الغذائية ومجوهرات؛ توفير المياه وخدمات الشحن ووكالات السفر؛ تشغيل وإدارة مراكز التسوق والكليات. | |||||||||
| سنة التأسيس | 1966 | |||||||||
| عدد الموظفين | 29,000 (N/A شركة, 29,000 مجموعة, N/A المقر) | |||||||||
| الوكالات |
|
تصنيف
Sector Definitions
| Branches |
|
عنوان
| العنوان |
مبنى مجموعة ايمكي شارع مورور 4048 الإمارات العربيّة المتّحدة | |
| مدينة: |
أبو ظبي
|
|
| هاتف: |
+971 2-642-1800
|
|
| فاكس: |
+971 2-642-1716
|
|
| البريد الالكتروني: |
headoffice@ae.lulumea.com
|
|
| الموقع الالكتروني: |
www.emkegroup.com
|
|
| روابط ذات صِلة: |
www.amroonfoods.net
www.syscomscollege.com www.al-rahamall.com www.alwahda-mall.com www.fairexports.net www.khalidiyahmall.com www.gulfstarsauto.com www.luluhypermarket.com |
|
| منطقة: |
أبو ظبي
|
المساهمون Information
| الإسم | النوع | البلد | الحصّة % |
|---|---|---|---|
| أشرف على الحاااير عبد القادر | القطاع الخاص | الإمارات العربيّة المتّحدة | - |
| يوسف على عبدالقادر الحاااير | القطاع الخاص | الإمارات العربيّة المتّحدة | - |
| Note: The above shareholders own 100% of the company's shares. | |||
الشركات و الفروع التابعة للشركة Information
فروع شركاء/الشركات المنتسبة
| الإسم | البلد | الحصّة % |
|---|---|---|
| أمكي المتاجر الكبرى والمحلات التجارية | الإمارات العربيّة المتّحدة | 100.00% |
| أمكي للتجارة العامة | الإمارات العربيّة المتّحدة | 100.00% |
| استثمارات الخط آند الملكية | الإمارات العربيّة المتّحدة | 100.00% |
| الأطعمة عمرون | الهند | 100.00% |
| التبادل الدولي اللولو | الإمارات العربيّة المتّحدة | 100.00% |
| التجارة العامة نجمة الخليج | الإمارات العربيّة المتّحدة | 100.00% |
| السلع أمكي | جمهورية كينيا | 100.00% |
| الصادرات Prima كرونة إستونية-بانكوك | تايلاند | 100.00% |
| المجوهرات عاصف | الإمارات العربيّة المتّحدة | 100.00% |
| الملابس أمكي | جمهورية كينيا | 100.00% |
| رحلات الفضاء الدولية | الإمارات العربيّة المتّحدة | 100.00% |
| سوبر ماركت اللولو | الإمارات العربيّة المتّحدة | 100.00% |
| سوق الإمارات العامة | الإمارات العربيّة المتّحدة | 100.00% |
| شركة تجارة بنن | جمهورية بينين | 100.00% |
| كلية تكنولوجيا المعلومات سيسكومس | الإمارات العربيّة المتّحدة | 100.00% |
| لولو هايبر ماركت | الإمارات العربيّة المتّحدة | 100.00% |
| مخازن أمكي | الإمارات العربيّة المتّحدة | 100.00% |
| مركز اللولو | الإمارات العربيّة المتّحدة | 100.00% |
| مركز تسوق اللولو | الإمارات العربيّة المتّحدة | 100.00% |
| معرض الصادرات | الهند | 100.00% |
| هدى النقل البحري الدولي | الإمارات العربيّة المتّحدة | 100.00% |
| وكل Prima تك | اندونيسيا | 100.00% |
| الصادرات Prima كرونة إستونية-هونغ كونغ | هونغ كونغ | - |
| عمان مركز تسوق اللولو | عُمان | - |
| هايبرماركت اللولو-اليمن | اليمن | - |
| هايبرماركت اللولو-سلطنة عمان | عُمان | - |
الاستثمارات
| الإسم | البلد | الحصّة % |
|---|---|---|
| الخالدية مول | الإمارات العربيّة المتّحدة | - |
| الراحة مول | الإمارات العربيّة المتّحدة | - |
| الوحدة مول | الإمارات العربيّة المتّحدة | - |
| مزياد مول | الإمارات العربيّة المتّحدة | - |
| مول بشار | عُمان | - |
