محدث:
30 أبريل 2012
حقائق سريعة
| البلد | البحرين |
| نوع الملكيّة | خاصّة |
| الأنشطة الرئيسية | شركة قابضة لها مصالح في صناعة الباطون جاهزة، والكتل الخرسانية، كوربستونيس، ألواح، لوحات الحائط، المجاميع، الرمال، الصلب منتجات شبكة الأسلاك ومبادلات حرارية وأوعية الضغط؛ إنتاج المواد الكيميائية الأساسية والوسيطة بما في ذلك الأكسجين، النيتروجين، والأرجون والإستيلين؛ إنتاج المياه المعدنية والجليد؛ المقاولين المدنية والكهربائية للمشاريع العامة والهياكل الأساسية؛ تتراكم، الحفر والأعمال البحرية؛ توزيع وصيانة الشاحنات وآلات البناء والآلات الصناعية الألومنيوم؛ إمدادات للدهانات ومواد التبطين؛ التعدين المجاميع جبرو؛ تطوير الملكية العقارية والاستثمار. | |||||||||||||||
| سنة التأسيس | عام 1948 | |||||||||||||||
| عدد الموظفين | N/A (3,000 شركة, N/A مجموعة, N/A المقر) | |||||||||||||||
| العلامات التجارية |
|
|||||||||||||||
| الوكالات |
|
تصنيف
| قطاع | صناعة (إظهار التفاصيل) |
|---|---|
| تكتلات | |
| الصّناعات التحويليّة | |
| البناء | |
| التعدين والمعادِن | |
| العقارات | |
| المواد الغذائيّة والمشروبات | |
| النفط والغاز | |
| النقل |
عنوان
| العنوان |
مبنى شركة أحمد منصور محمد عالي الطريق السريع الشيخ سلمان منطقة الصالحية الـ 778 البحرين | |
| طابق: |
Ground Floor
|
|
| مدينة: |
المنامة
|
|
| هاتف: |
+973 17-265555
|
|
| فاكس: |
+973 17-262323
+973 17-258899 |
|
| البريد الالكتروني: |
ama@alaali.com
|
|
| الموقع الالكتروني: |
www.al-aali.com
|
|
| روابط ذات صِلة: |
www.eastern-asphalt.com
|
|
| منطقة: |
رأس المال
|
المساهمون Information
| الإسم | النوع | البلد | الحصّة % |
|---|---|---|---|
| أحمد منصور أل عائلي | القطاع الخاص | البحرين | 35.00% |
الشركات و الفروع التابعة للشركة Information
فروع شركاء/الشركات المنتسبة
| الإسم | البلد | الحصّة % |
|---|---|---|
| سوليوس خدمات الـ عالي | البحرين | 100.00% |
| العربية الغازات الشركات | البحرين | 50.00% |
| العلي BPL المتعاقدة المحدودة | البحرين | 50.00% |
| شركة النقل البحري الدولي | البحرين | 50.00% |
| مختلطة شركة الخرسانة والأسفلت الشرقي [EAMCO] | البحرين | 50.00% |
| أسفلت الشرقية [via Eastern Asphalt and Mixed Concrete Company] | البحرين | - |
| إيتيرن تعبيد | البحرين | - |
| بريكاست الشرقية [via Eastern Asphalt and Mixed Concrete Company] | البحرين | - |
| مزيج جاهزة الشرقية [via Eastern Asphalt and Mixed Concrete Company] | البحرين | - |
الاستثمارات
| الإسم | البلد | الحصّة % |
|---|---|---|
| شركة الأسمنت الوطنية في البحرين | البحرين | 11.67% |
الشركات الشقيقة
| الإسم | البلد | الحصّة % | |
|---|---|---|---|
| أحمد منصور الـ عالي وأبناء الشركة العقارية | البحرين | - | |
