محدث:
23 فبراير 2012
حقائق سريعة
| البلد | المملكة العربية السعوديّة |
| نوع الملكيّة | خاصّة |
| الاسم السابق | عبد العزيز ومحمد عبد الله الجميح الشركة لغاية يناير 2000 | ||||||||||||||||||||||||
| الأنشطة الرئيسية | الشركة القابضة تشارك في توزيع سيارات الركاب والشاحنات وقطع الغيار؛ ويقدم التأجير، خدمات الإصلاح والصيانة؛ تشغيل محطات الغاز؛ إنتاج زيوت التشحيم، والتعبئة والتغليف والمنتجات الورقية؛ يوفر توليد الطاقة الكهربائية ونقلها وتوزيعها؛ ويستثمر في الشركات؛ التعاقد المدني لمشاريع الطاقة الكهربائية؛ خدمات استشارية هندسية؛ تعبئة زجاجات المشروبات الغازية والعصائر والمياه؛ تصنيع العلب. | ||||||||||||||||||||||||
| سنة التأسيس | 1936 | ||||||||||||||||||||||||
| عدد الموظفين | 7,000 (N/A شركة, 7,000 مجموعة, N/A المقر) | ||||||||||||||||||||||||
| الوكالات |
|
تصنيف
| قطاع | صناعة (إظهار التفاصيل) |
|---|---|
| تكتلات | |
| النقل | |
| الخدمات الماليّة | |
| الصّناعات التحويليّة | |
| الطاقة والمَرافق العامّة | |
| المواد الغذائيّة والمشروبات | |
| النفط والغاز |
| Branches |
|
عنوان
| العنوان |
مبنى شركة الجميح القابضة طريق المطار القديم 132 المملكة العربية السعوديّة | |
| مدينة: |
الرياض
|
|
| ملحق المدينة: |
11411
|
|
| هاتف: |
+966 1-478-8811
|
|
| فاكس: |
+966 1-477-4038
+966 1-473-0380 |
|
| البريد الالكتروني: |
aljomaih@aljomaih.com.sa
|
|
| روابط ذات صِلة: |
www.kesc.com.pk
|
|
| منطقة: |
الرياض
|
نظرة عامة على الأعمال
المساهمون Information
| الإسم | النوع | البلد | الحصّة % |
|---|---|---|---|
| محمد عبدالعزيز الجمعه | القطاع الخاص | المملكة العربية السعوديّة | 20.00% |
| حامد عبدالعزيز الجمعه | القطاع الخاص | المملكة العربية السعوديّة | 20.00% |
الشركات و الفروع التابعة للشركة Information
فروع شركاء/الشركات المنتسبة
| الإسم | البلد | الحصّة % |
|---|---|---|
| إطارات الجميح | المملكة العربية السعوديّة | 100.00% |
| الجميح الطاقة والمياه | المملكة العربية السعوديّة | 100.00% |
| الشركة الحديثة لخدمة السيارات [MASCO] | المملكة العربية السعوديّة | 100.00% |
| المعدات الثقيلة الجميح | المملكة العربية السعوديّة | 100.00% |
| دالوف الجميح | المملكة العربية السعوديّة | 100.00% |
| شركة الجميح للسيارات | المملكة العربية السعوديّة | 100.00% |
| مصانع الجميح لتعبئة المرطبات | المملكة العربية السعوديّة | 100.00% |
| الجميح وشل التشحيم المحدودة شركة النفط | المملكة العربية السعوديّة | 50.00% |
| بينديكار | ماليزيا | 45.00% |
| الشركة المحدودة لبناء السلطة الوطنية | المملكة العربية السعوديّة | - |
الاستثمارات
| الإسم | البلد | الحصّة % |
|---|---|---|
| شركة الشرق الأوسط للبطاريات | المملكة العربية السعوديّة | 6.80% |
| المتحدة صناعات الورق | البحرين | 2.79% |
| E3 FZ | الإمارات العربيّة المتّحدة | - |
| الشركه السعوديه للطوب الرملي الجيري | المملكة العربية السعوديّة | - |
| المقتنيات التأمين الإسلامية البريطانية | البحرين | - |
| شركة إمدادات كهربائية في كراتشي [KESC] | باكستان | - |
| شركة الكهرباء درما | الإمارات العربيّة المتّحدة | - |
| شركة جنان العقارية | المملكة العربية السعوديّة | - |
| محلية | الإمارات العربيّة المتّحدة | - |
الشركات الشقيقة
| الإسم | البلد | الحصّة % | |
|---|---|---|---|
| العريشة | جزر كايمان | - | |
| شركة العقارات محمد رابح | المملكة العربية السعوديّة | - | |
المنظمات ذات الصلة
| الإسم | البلد | الحصّة % | |
|---|---|---|---|
| بيبسي كولا انترناسيونال | الإمارات العربيّة المتّحدة | - | |
| جنرال موتورز الشرق الأوسط | الإمارات العربيّة المتّحدة | - | |
