محدث:
20 أكتوبر 2011
حقائق سريعة
| البلد | الإمارات العربيّة المتّحدة |
| نوع الملكيّة | خاصّة |
| الأنشطة الرئيسية | تعبئة زجاجات المشروبات الغازية وعصير؛ إنتاج وتوزيع منتجات الألبان مثل الحليب المبستر واللبن الزبادي والجبن العصائر.؛ ملكية وتشغيل من الخضروات والحبوب ومزارع الماشية والدواجن؛ صناعة التغليف المواد؛ توفير التخزين وخدمات التخزين. | ||||||
| سنة التأسيس | 2009 | ||||||
| عدد الموظفين | N/A (N/A شركة, N/A مجموعة, 10 المقر) | ||||||
| العلامات التجارية | شذى | ||||||
| الوكالات |
|
تصنيف
| قطاع | صناعة (إظهار التفاصيل) |
|---|---|
| المواد الغذائيّة والمشروبات | |
| الزراعة |
| Warehouses |
|
عنوان
| العنوان |
بناء دار الحرية المركز المالي الدولي في دبي 506566 الإمارات العربيّة المتّحدة | |
| طابق: |
7th Floor
Office 709 |
|
| مدينة: |
دبي
|
|
| هاتف: |
+971 4-446-2353
|
|
| فاكس: |
+971 4-447-3238
|
|
| روابط ذات صِلة: |
www.pepsico.com
|
|
| منطقة: |
دبي
|
المساهمون Information
| الإسم | النوع | البلد | الحصّة % |
|---|---|---|---|
| شركة المراعي | الشركات | المملكة العربية السعوديّة | 48.00% |
الشركات و الفروع التابعة للشركة Information
فروع شركاء/الشركات المنتسبة
| الإسم | البلد | الحصّة % |
|---|---|---|
| شركة طيبة للإستثمار والصناعات الغذائية المتطورة | الأردن | 75.00% |
الشركات الشقيقة
| الإسم | البلد | الحصّة % | |
|---|---|---|---|
| الشركة الدولية للمشاريع الزراعية-الصناعية | مصر | - | |
| الشركة السعودية للوجبات الخفيفة | المملكة العربية السعوديّة | - | |
| الشركة اللبنانية المعاصر من أجل التجارة | لبنان | - | |
| الشركة المتحدة للمشروبات | الكويت | - | |
| المغرب بيبسي كولا | المغرب | - | |
| بيبسي كولا انترناسيونال | الإمارات العربيّة المتّحدة | - | |
| شركة الاردن للثلج والمياه الهوائية | الأردن | - | |
| شركة شيبسي للصناعات الغذائية | مصر | - | |
| شركة مصرية الزجاجات | مصر | - | |
