محدث:
29 أكتوبر 2012
حقائق سريعة
| البلد | المملكة العربية السعوديّة |
| نوع الملكيّة | خاصّة |
| الاسم السابق | شركة الراجحي للخدمات المالية لغاية |
| الأنشطة الرئيسية | توفر خدمات إدارة الأصول بما في ذلك إدارة الصندوق واستثمارات والثروة؛ الاستثمار بما في ذلك تمويل الشركات والاستثمار الاستشارية بشأن عمليات الاندماج والشراء، والطرح العام الأولى والتأمين؛ الخدمات المصرفية استثمارات الأسهم الخاصة؛ خدمات الوساطة المالية، كل وفقا للمبادئ الإسلامية. |
| سنة التأسيس | 2008 |
| عدد الموظفين | 300 |
عنوان
| العنوان |
بناية الراجحي رأس المال طريق الملك فهد المنطقة العليا 5561 المملكة العربية السعوديّة | |
| مدينة: |
الرياض
|
|
| ملحق المدينة: |
11432
|
|
| هاتف: |
+966 1-460-0423
+966 1-211-9292 |
|
| فاكس: |
+966 1-460-0625
+966 1-211-9299 |
|
| البريد الالكتروني: |
pr@alrajhi-capital.com
|
|
| الموقع الالكتروني: |
www.alrajhi-capital.com
|
|
| منطقة: |
الرياض
|
المساهمون Information
| الإسم | النوع | البلد | الحصّة % |
|---|---|---|---|
| مصرف الراجحي | الشركات | المملكة العربية السعوديّة | 100.00% |
صناديق مالية هيكلية واستثمارات Information
| التغطية الجغرافية | الحصّة % | |
|---|---|---|
| صندوق الدخل العقاري القوس | المملكة العربية السعوديّة | - |
| الاستثمارات | ||
| مركز التوزيع واللوجستيات | المملكة العربية السعوديّة | - |
صناديق استثمارية Information
| الإسم | التركيز الجغرافي | مفر |
|---|---|---|
| صندوق الراجحي المتوازن المتعدد الأصول | المملكة العربية السعوديّة | |
| صندوق الراجحي المحافظ متعدد الأصول | المملكة العربية السعوديّة | |
| صندوق الراجحي لأسهم البتروكيماويات والإسمنت | المملكة العربية السعوديّة | |
| صندوق الراجحي لأسهم الهند والصين | المملكة العربية السعوديّة | |
| صندوق الراجحي لتنمية رأس المال و توزيع األرباح - أسهم منطقة الشرق الأوسط و شمال أفريقيا | المملكة العربية السعوديّة | |
| صندوق الراجحي للأسهم الخليجية المحمي (90%) | المملكة العربية السعوديّة | |
| صندوق الراجحي للنمو المتعدد الأصول | المملكة العربية السعوديّة | |
| صندوق الراجحي للاسهم الخليجيه | المملكة العربية السعوديّة | |
| صندوق الراجحي للاسهم العالمية | المملكة العربية السعوديّة | |
| صندوق الراجحي للاسهم المحلية | المملكة العربية السعوديّة | |
| صندوق الراجحي للمضاربة بالبضائع - دولار أميركي | المملكة العربية السعوديّة | |
| صندوق الراجحي للمضاربة بالبضائع - ريال سعودي | المملكة العربية السعوديّة | |
| صندوق الراجحي للأسهم المحلية المحمي (90%) | المملكة العربية السعوديّة |
