محدث:
30 أبريل 2013
حقائق سريعة
| البلد | لبنان |
| نوع الملكيّة | خاصّة |
| الأنشطة الرئيسية | توفر الخدمات المصرفية الاستثمارية بما في ذلك الاستشارات الاستثمارية على دمج والاستحواذ ، وتحت عام أولي الكتابة ، وخدمات إدارة الأصول بما في ذلك تمويل وإدارة المحافظ الاستثمارية ، وخدمات الوساطة المالية ، الخدمات المصرفية الإسلامية. |
| سنة التأسيس | 1994 |
| عدد الموظفين | 93 شركة, N/A مجموعة |
تصنيف
| قطاع | صناعة (إظهار التفاصيل) |
|---|---|
| الخدمات الماليّة |
عنوان
| العنوان |
مبنى بنك لبنان والمهجر شارع رشيد كرامي منطقة فردان 11-1540 Riad El Solh لبنان | |
| طابق: |
2nd Floor
|
|
| مدينة: |
بيروت
|
|
| ملحق المدينة: |
1107 2080
|
|
| هاتف: |
+961 1-743300
+961 1-738938 +961 1-348246 |
|
| فاكس: |
+961 1-738916
+961 1-749148 |
|
| البريد الالكتروني: |
blominvest@blominvestbank.com
|
|
| الموقع الالكتروني: |
www.blominvestbank.com
|
|
| منطقة: |
بيروت
|
المساهمون Information
| الإسم | النوع | البلد | الحصّة % |
|---|---|---|---|
| بنك لبنان والمهجر | الشركات | لبنان | 99.88% |
| جوزف إيميل خارت | القطاع الخاص | لبنان | - |
| حبيب رحال | القطاع الخاص | لبنان | - |
| ساد ناما أزهري | القطاع الخاص | لبنان | - |
| سامر ناما أزهري | القطاع الخاص | لبنان | - |
| مروان محمد توفيق أل جارود | القطاع الخاص | لبنان | - |
| نيكولاس ن ساد | القطاع الخاص | - | - |
| Note: The above shareholders own 100% of the company’s shares | |||
الشركات و الفروع التابعة للشركة Information
فروع شركاء/الشركات المنتسبة
| الإسم | البلد | الحصّة % |
|---|---|---|
| بلوم بنك التنمية | لبنان | 66.64% |
| بلوم مصر الأوراق المالية | مصر | 51.00% |
| المملكة العربية السعودية بلومينفيست | المملكة العربية السعوديّة | 50.00% |
| سوريا ووراء البحار في شركة للخدمات المالية | سوريا | 23.50% |
صناديق استثمارية Information
| الإسم | التركيز الجغرافي | مفر |
|---|---|---|
| صندوق بلوم للسندات | البحرين | |
| صندوق بلوم السعودي | المملكة العربية السعوديّة | |
| صندوق بلوم بيترا المتوازن (بالدينار الأردني) | لبنان | |
| صندوق بلوم ليرة النقدي | لبنان | |
| صندوق بلوم سيديرز المتوازن (فئة أ) | لبنان | |
| صندوق بلوم سيديرز المتوازن (فئة ب) | لبنان | |
| صندوق بلوم سيديرز المتوازن (فئة ج) | لبنان | |
| صندوق بلوم بيترا المتوازن (بالدولار الأمريكي) | لبنان | |
| صندوق بلوم النقدي | لبنان | |
| صندوق بلوم بيرامدز المتوازن | لبنان |
