محدث:
27 أبريل 2012
حقائق سريعة
| البلد | الإمارات العربيّة المتّحدة |
| نوع الملكيّة | خاصّة |
| الأنشطة الرئيسية | ويقدم المدني والكهروميكانيكيه المتعاقدة للبنية التحتية وبناء المشاريع؛ إنتاج الخرسانة المسلحة الزجاج، وسحق إجمالاً، بريكاست والحجارة؛ تصنيع الألومنيوم والصلب؛ توزيع شاحنات، حافلات، المولدات، وتكييف الهواء، ومعدات الطاقة المائية والبناء؛ الاستثمار في الممتلكات العقارية والتنمية؛ تنفيذ وتوفير خدمات الدعم لحلول البرمجيات؛ ملكية وتشغيل الفنادق؛ خدمات الصيانة؛ وكلاء السفر ومنظمي الرحلات السياحية؛ شحن البضائع. | |||||||||||||||||||||
| سنة التأسيس | 1965 | |||||||||||||||||||||
| عدد الموظفين | 10,000 (N/A شركة, 10,000 مجموعة, 250 المقر) | |||||||||||||||||||||
| الوكالات |
|
تصنيف
| قطاع | صناعة (إظهار التفاصيل) |
|---|---|
| تكتلات | |
| البناء |
|
| الترفيه والسّياحة | |
| الصّناعات التحويليّة | |
| العقارات | |
| النقل | |
| تكنولوجيا المعلومات |
Sector Definitions
عنوان
| العنوان |
درويش بن أحمد وأولاده مجموعة بناء أم شارع البطين أم البطين 28883 الإمارات العربيّة المتّحدة | |
| مدينة: |
أبو ظبي
|
|
| هاتف: |
+971 2-558-4800
|
|
| فاكس: |
+971 2-558-2242
|
|
| الموقع الالكتروني: |
www.dbasons.com
|
|
| روابط ذات صِلة: |
www.dbainfotech.com
www.numberonetower.com |
|
| منطقة: |
أبو ظبي
|
المساهمون Information
| الإسم | النوع | البلد | الحصّة % |
|---|---|---|---|
| سيف بن درويش | الشركات | الإمارات العربيّة المتّحدة | - |
| عبدالله بين درويش | القطاع الخاص | الإمارات العربيّة المتّحدة | - |
| Note: The above shareholders own 100% of the company's shares. | |||
الشركات و الفروع التابعة للشركة Information
فروع شركاء/الشركات المنتسبة
| الإسم | البلد | الحصّة % |
|---|---|---|
| أجنحة برج رقم واحد | الإمارات العربيّة المتّحدة | 100.00% |
| المتحدة موتورز وشركة للمعدات الثقيلة | الإمارات العربيّة المتّحدة | 100.00% |
| سيف بن درويش | الإمارات العربيّة المتّحدة | 100.00% |
| الخليج استثمرته شركة الخرسانة | الإمارات العربيّة المتّحدة | 75.00% |
| درويش بن أحمد وأولاده السفر والجولات السياحية [DBA Travel and Tours] | الإمارات العربيّة المتّحدة | - |
الاستثمارات
| الإسم | البلد | الحصّة % |
|---|---|---|
| شركة أركان لمواد البناء | الإمارات العربيّة المتّحدة | 5.42% |
الانقسامات
| الإسم | البلد | الحصّة % | |
|---|---|---|---|
| DBA InfoTech | الإمارات العربيّة المتّحدة | 100.00% | |
| المطحنة الفجيرة | الإمارات العربيّة المتّحدة | - | |
