محدث:
31 يناير 2013
حقائق سريعة
| البلد | الكويت | ||||||||||
| نوع الملكيّة | مُدرَجة | ||||||||||
| سوق الأسهم المدرجة |
|
| الأنشطة الرئيسية | إدارة وملكية وتشغيل وكالات السفر؛ استئجار الطائرات. |
| سنة التأسيس | 1996 |
| عدد الموظفين | 1,000 (450 شركة, 1,000 مجموعة, N/A المقر) |
تصنيف
| قطاع | صناعة (إظهار التفاصيل) |
|---|---|
| الترفيه والسّياحة | |
| النقل |
| Branches |
|
عنوان
| العنوان |
مركز فيصل، كتلة 47 الضجيج ال 28406 الكويت | |
| طابق: |
Ground Floor
|
|
| مدينة: |
الفروانية الـ
|
|
| ملحق المدينة: |
13145
|
|
| هاتف: |
+965 2439-6000
|
|
| فاكس: |
+965 2433-5121
|
|
| البريد الالكتروني: |
kuwaittravel@alshamel.com
|
|
| الموقع الالكتروني: |
www.alshamel.com
|
|
| منطقة: |
الفروانية الـ
|
المساهمون Information
| الإسم | النوع | البلد | الحصّة % |
|---|---|---|---|
| شركة أموال الدولية للاستثمار | الشركات | الكويت | 32.67% |
| مجموعة الطيار للسفر | الشركات | المملكة العربية السعوديّة | 30.00% |
| شركة موارد القابضة [via Ruaa Projects] | الشركات | المملكة العربية السعوديّة | - |
| Note: Mawarid Holdings' shares are part of the public stake. | |||
حدود الملكية الأجنبية
تحديث القسم: 19 سبتمبر 2012| نسبة مئوية | |
|---|---|
| الأجانب Information | 100% |
الشركات و الفروع التابعة للشركة Information
فروع شركاء/الشركات المنتسبة
| الإسم | البلد | الحصّة % |
|---|---|---|
| الماتلأا الدولية للتجارة الشركة العامة (مشاري فهد بن رزين وشريكه) | الكويت | 99.00% |
| تأسست أيام العطل للفنادق الحجز وشركة منتجعات العلاج الطبي | الكويت | 99.00% |
| تأسست إدارة وتمثيل شركات الطيران | الكويت | 99.00% |
| تأسست السفر وشركات السياحة-سلطنة عمان | عُمان | 99.00% |
| شركة السفر والسياحة تأسست الشؤون | البحرين | 99.00% |
| شركة السياحة والسفر تأسست [ASTT] | الكويت | 99.00% |
| تأسست السفر والسياحة وكالات الشركة-المملكة العربية السعودية | المملكة العربية السعوديّة | 97.00% |
| تأسست السفر والسياحة والاستثمار | الأردن | 49.00% |
| تأسست السفر والسياحة-دبي | الإمارات العربيّة المتّحدة | 49.00% |
| تأسست السفر وشركات السياحة-قطر [ASTTQ] | قطر | 49.00% |
| تأسست السفر-أبو ظبي | الإمارات العربيّة المتّحدة | 49.00% |
| تأسست وكالات السفر والطيران | الأردن | 49.00% |
| الدولي نفاثة للزينة المقاولات | الكويت | 25.00% |
