محدث:
27 أكتوبر 2012
حقائق سريعة
| البلد | الإمارات العربيّة المتّحدة | |||||||||||||||
| نوع الملكيّة | مُدرَجة | |||||||||||||||
| سوق الأسهم المدرجة |
|
| الأنشطة الرئيسية | المقاولات الداخلية والتصميم والديكور الخدمات السكنية والتجارية واليخوت الداخلية؛ التداول في أقسام الجبس والمنتجات؛ الانتهاء من الأشغال؛ التعاقد المدني لبناء المشاريع؛ التجارة في اكسسوارات اليخوت، قماش الستائر والمعدات الكهربائية؛ توزيع وتصنيع الأثاث المكتبي والمنزلي، والسجاد، والسقف، والمنتجات الفولاذية والخشبية؛ جمعية قرون الحمام؛ تصنيع وتوزيع وتركيب الرخام والجرانيت والأحجار الطبيعية؛ خدمات الصيانة للفنادق؛ حلول تكنولوجيا المعلومات الخاصة بصناعة الضيافة؛ خدمات الاستثمار في مختلف القطاعات بما في ذلك العقارات. |
| سنة التأسيس | عام 1996 |
| عدد الموظفين | 9,000 (N/A شركة, 9,000 مجموعة, N/A المقر) |
تصنيف
Sector Definitions
| Branches |
|
عنوان
| العنوان |
برج الريم شارع ال مكتوم منطقة ديرة 56338 الإمارات العربيّة المتّحدة | |
| طابق: |
18th Floor
|
|
| مدينة: |
دبي
|
|
| هاتف: |
+971 4-224-3800
|
|
| فاكس: |
+971 4-224-3700
|
|
| البريد الالكتروني: |
info@depa.com
|
|
| الموقع الالكتروني: |
www.depa.com
|
|
| روابط ذات صِلة: |
www.decoemirates.com
www.eldiarfurniture.com www.tg.ae www.pinomeroni-yachtinteriors.com www.designstudio.com.sg www.pinomeroniegypt.com www.lindnerdepa.ae www.polypod.ae |
|
| منطقة: |
دبي
|
المساهمون Information
| الإسم | النوع | البلد | الحصّة % |
|---|---|---|---|
| شركة المزروعي القابضة | الشركات | الإمارات العربيّة المتّحدة | 8.90% |
| شركة الفطيم رأس المال | الشركات | الإمارات العربيّة المتّحدة | 5.00% |
| إعمار الصناعات والاستثمارات | الشركات | الإمارات العربيّة المتّحدة | 2.50% |
| مهند سويد | القطاع الخاص | الإمارات العربيّة المتّحدة | - |
| Note: Mohannad Izzat Sweid's shareholding is part of the public stake. | |||
حدود الملكية الأجنبية
تحديث القسم: 20 سبتمبر 2012| نسبة مئوية | |
|---|---|
| الأجانب | 49% |
الشركات و الفروع التابعة للشركة Information
فروع شركاء/الشركات المنتسبة
| الإسم | البلد | الحصّة % |
|---|---|---|
| الخليج ثريسلينجتون [TG] [via Deco Emirates] | الإمارات العربيّة المتّحدة | 100.00% |
| تصنيع الأثاث الديار آند الديكور [via Depa United Group] | الإمارات العربيّة المتّحدة | 100.00% |
| ديبا ألمانيا Gmbh آند الشركة [via Depa United Group] | المانيا | 100.00% |
| ديبا ألمانيا فيروالتونجس Gmbh آند الشركة [via Depa United Group] | المانيا | 100.00% |
| ديبا السعودية المتعاقدة آند التصميم الداخلي [via Depa United Group] | المملكة العربية السعوديّة | 100.00% |
| ديكو الإمارات [via Depa United Group] | الإمارات العربيّة المتّحدة | 100.00% |
| سوريا ديبا [via Depa United Group] | سوريا | 100.00% |
| شركة الاستثمار في الصناعات التحويلية ديبا [via Depa United Group] | جزر موريتوس | 100.00% |
| كرارا منتصف الشركة الصناعية شرق | الإمارات العربيّة المتّحدة | 100.00% |
| مجموعة ديبا المتحدة [DUG] | الإمارات العربيّة المتّحدة | 100.00% |
| مقاولات الديكور ديبا آند للصيانة العامة [via Depa United Group] | الإمارات العربيّة المتّحدة | 100.00% |
| موريشيوس ديبا [via Depa United Group] | جزر موريتوس | 100.00% |
| هنغاريا ديبا [via Depa United Group] | هنغاريا | 100.00% |
| المغرب مجموعة ديبا الصناعية [via Depa United Group] | المغرب | 99.50% |
| Interiors ديبا [via Depa United Group] | الإمارات العربيّة المتّحدة | 98.90% |
| ديبا للفنادق [via Depa United Group] | مصر | 91.95% |
| مجموعة ديبا الصناعية [via Depa United Group] | الإمارات العربيّة المتّحدة | 90.00% |
| مصنع أثاث استوديو التصميم | سنغافورة | 86.62% |
| بينو ميروني للصناعات المعدنية آند الخشب [via Depa United Group] | مصر | 86.17% |
| ديبا البركة [via Depa United Group] | الإمارات العربيّة المتّحدة | 80.00% |
| ديبامار [via Depa United Group] | المغرب | 80.00% |
| ديبا الأردن للاستثمار [via Depa United Group] | البحرين | 70.00% |
| DDS آسيا القابضة [via Depa United Group] | سنغافورة | 55.00% |
| الشرق الأوسط الإبداعية المثل [via Depa United Group] | الإمارات العربيّة المتّحدة | 51.00% |
| تداول ديكولايت | الإمارات العربيّة المتّحدة | 45.10% |
| بوليبود الشرق الأوسط | الإمارات العربيّة المتّحدة | 40.00% |
| تايلاند السجاد تصنيع شركة عامة محدودة | تايلاند | 25.98% |
| الشرق الأوسط وكراره | الإمارات العربيّة المتّحدة | - |
| حفر | الإمارات العربيّة المتّحدة | - |
| شركة الديار القطرية الأثاث | الإمارات العربيّة المتّحدة | - |
الاستثمارات
| الإسم | البلد | الحصّة % |
|---|---|---|
| شركة التعمير الملكية تاواسول | الإمارات العربيّة المتّحدة | 15.60% |
