محدث:
30 يوليو 2012
حقائق سريعة
| البلد | قطر | ||||||||||
| نوع الملكيّة | مُدرَجة | ||||||||||
| سوق الأسهم المدرجة |
|
| الأنشطة الرئيسية | العقارات العقارات والاستثمار والتنمية ، وإدارة الخدمات والوساطة المالية ، والملكية وإدارة الفنادق والمنتجعات ، وخدمات الاستشارات الهندسية بما في ذلك إدارة المشاريع والتصميم والبناء ، والاستثمار المباشر التقليدية والاسلامية في مختلف القطاعات بما فيها العقارات والخدمات المصرفية الاستثمارية بما في ذلك تمويل الشركات و الاستشارية في مجال الاستثمار في عمليات الاندماج والاستحواذوالجمهور عروض الاكتتاب الأولية و، وخدمات إدارة الأصول بما في ذلك تمويل وإدارة المحافظ الاستثمارية ، الاستثمارات في الأسهم الخاصة ، وخدمات الوساطة المالية، كل وفقا لمبادئ الشريعة الإسلامية ، وتوفر خدمات التأمين الإسلامي على غير الحياة ، وتوزيع مواد البناء وتأجير المعدات ، تصنيع وتركيب أنظمة المياه المبردة ؛ تبريد المناطق ، وإنتاج الفيديو ، وتوفر المعدات الأمنية بما فيها كاميرات بروتوكول الانترنت والفيديو ومعدات المراقبة ؛ العروض الإعلانيةووسائل الإعلام، تصميم مواقع الإنترنتالعلاقات العامةوالأعمال الاستشاريةوالبحوث البيئية وتنظيم دورات تدريبية لتعزيز صحيةوالطاقةوممارسات الموارد بناء كفاءة. |
| سنة التأسيس | 2005 |
| عدد الموظفين | 600 شركة, N/A مجموعة |
تصنيف
عنوان
| العنوان |
بناء 39 شارع بن سعد منطقة المرقاب الجديد 27777 قطر | |
| طابق: |
3rd Floor
|
|
| مدينة: |
الدوحة
|
|
| هاتف: |
+974 4408-8888
|
|
| فاكس: |
+974 4499-8994
|
|
| البريد الالكتروني: |
info@barwa.com.qa
|
|
| الموقع الالكتروني: |
www.barwa.com.qa
|
|
| روابط ذات صِلة: |
www.shazahotels.com
www.smeet.com.qa www.barwacapitaluk.com www.barwamedia.com.qa www.barwausa.com |
|
| منطقة: |
المجهول
|
نظرة عامة على الأعمال
المساهمون Information
| الإسم | النوع | البلد | الحصّة % |
|---|---|---|---|
| شركة الديار القطرية | الحكومة | قطر | 45.00% |
حدود الملكية الأجنبية
تحديث القسم: 12 سبتمبر 2012| نسبة مئوية | |
|---|---|
| مواطني دول مجلس التعاون Information | 25% |
| الأجانب Information | 25% |
الشركات و الفروع التابعة للشركة Information
فروع شركاء/الشركات المنتسبة
| الإسم | البلد | الحصّة % |
|---|---|---|
| التكنولوجيات بروه | قطر | 100.00% |
| الشركة العقارية موجه زرقاء | الإمارات العربيّة المتّحدة | 100.00% |
| الشركة القابضة شركة بروه السوداني | السودان | 100.00% |
| الشركة القطرية الاستثمارات العقارية | قطر | 100.00% |
| الشركة المحدودة لشركة بروه الوسيل | قطر | 100.00% |
| بروه الخور | قطر | 100.00% |
| جدة الخضروات والفواكه المركزي أسواق الشركة | المملكة العربية السعوديّة | 100.00% |
| شركة أساس العقارية | الإمارات العربيّة المتّحدة | 100.00% |
| شركة إدارة الممتلكات واصف | قطر | 100.00% |
| شركة التبريد شركة بروه | قطر | 100.00% |
| شركة المعارف شركة بروه | قطر | 100.00% |
| شركة بروه إدارة الفنادق الدولية لكسمبرغ | اللوكسمبرغ | 100.00% |
| شركة بروه الدولية | قطر | 100.00% |
| شركة بروه السد | قطر | 100.00% |
| شركة بروه العقارية البحرين | البحرين | 100.00% |
| شركة بروه العقارية بارى شركة | قطر | 100.00% |
| شركة بروه القاهرة الجديدة للاستثمارات العقارية | مصر | 100.00% |
| شركة بروه حي المال [BFD] | قطر | 100.00% |
| شركة بروه روسيا الشركة | اللوكسمبرغ | 100.00% |
| شركة بروه كافيندش الشركة المحدودة | جزر كايمان | 100.00% |
| شركة بروه لكسمبرغ | اللوكسمبرغ | 100.00% |
| شركة جوردان | قطر | 100.00% |
| شركة شركة بروه للإعلام | قطر | 100.00% |
| شركة عقارات المدينة شركة بروه | قطر | 100.00% |
| شركة قرية شركة بروه | قطر | 100.00% |
| شركة واصف | قطر | 100.00% |
| مساكن شركة سيليا ومسيمير | قطر | 100.00% |
| مصر شركة بروه العقارية | مصر | 100.00% |
| مصر شركة بروه لشركة التنمية العقارية | مصر | 100.00% |
| شركة الاستثمار فندق التوجيه [GHIC] | البحرين | 96.50% |
| الجادة التجارية شركة بروه | قطر | 95.00% |
| شركة العقارات المتحدة كيان | الكويت | 94.00% |
| العاصمة ألماظة | المملكة المتحدة | 92.00% |
| إدارة المشاريع في قطر | قطر | 70.00% |
| شركة بروه الريان للتنمية العقارية | قطر | 70.00% |
| شركة بروه شركة عقارات الدوحة | قطر | 65.00% |
| TAS قطر | قطر | 51.00% |
| جايريمينكول العثمانية | تركيا | 50.00% |
| ريجنسي السكنية المحدودة في المملكة المتحدة | المملكة المتحدة | 50.00% |
| شركة تطوير ملعب لوسيل | قطر | 50.00% |
| نزال قطر شركة محدودة | قطر | 50.00% |
| شركة سمية للاستثمار | قطر | 44.00% |
| تنوين | قطر | 40.00% |
| بيوكرافت | قطر | 35.00% |
| الشركة العقارية فرج | قطر | 33.00% |
| المقتنيات نزال | البحرين | 32.00% |
| بانسيلتيكا القابضة المحدودة | المملكة المتحدة | 26.00% |
| استثمارات الملكية بوسيفالي | المانيا | 25.00% |
| قاتاركومباني مارافيق | قطر | 25.00% |
| شركة الامتياز للاستثمار | الكويت | 24.40% |
| بنك بروة | قطر | 23.76% |
| الإمداد شركة لتأجير المعدات | قطر | 22.00% |
| مجموعة بن لادن (QD-SBG) | قطر | 22.00% |
| مجموعة بن لادن (QD-الحزب الشيوعي الصيني) | قطر | 22.00% |
| الطعم مشارى الـ شركة الاستشارات المالية | قطر | 20.00% |
| شركة التأمين الإسلامية دامان بن | قطر | 20.00% |
| الفنادق Shaza [via Guidance Hotel Investment Company] | قطر | - |
الاستثمارات
| الإسم | البلد | الحصّة % |
|---|---|---|
| شركة الرتاج للاستثمار | الكويت | - |
التطورات والمشاريع
| الإسم | البلد | الحصّة % |
|---|---|---|
| أستراخان | روسيا الاتحادية | - |
| الإقامة كورنيش عجمان [via Barwa International] | الإمارات العربيّة المتّحدة | - |
| الجادة التجارية شركة بروه [via Barwa Commercial Avenue] | قطر | - |
| العثمانية | تركيا | - |
| الفنادق السبعة | سويسرا | - |
| القاهرة Shaza [via Shaza Hotels] | مصر | - |
| خليج البحرين Shaza [via Shaza Hotels] | البحرين | - |
| سوق الخضار المركزي الجديد [in Jeddah] [via Barwa International] | المملكة العربية السعوديّة | - |
| سوق الخضار جدة [via Jeddah Vegetables and Fruits Central Markets Company] | المملكة العربية السعوديّة | - |
| شركة بروه الدوحة الـ [via Barwa Al Doha Real Estate Company] | قطر | - |
| شركة بروه السد | قطر | - |
| شركة بروه السكنية مسيمير | قطر | - |
| شركة بروه الشارع ش [in Educational City] | قطر | - |
| مركز اتفاقية الدوحة المؤقتة [IDCC] | قطر | - |
| منتجع دانات [in Dammam] | المملكة العربية السعوديّة | - |
