محدث:
21 ديسمبر 2012
حقائق سريعة
| البلد | المملكة العربية السعوديّة | ||||||||||
| نوع الملكيّة | مُدرَجة | ||||||||||
| سوق الأسهم المدرجة |
|
| الأنشطة الرئيسية | تصنيع وتوزيع وصيانة كابلات الطاقة الفولطية المنخفضة والمتوسطة والعالية، بما في ذلك الصناعية وأجهزة القياس وعملية، السلطة، البيانات، وكابلات التحكم، أسلاك كهربائية والموصلات الألومنيوم. | |||
| تاريخ العملية | عام 1995 | |||
| سنة التأسيس | 1993 | |||
| عدد الموظفين | 1,193 (525 شركة, 1,193 مجموعة, N/A المقر) | |||
| طاقة الإنتاج الإجمالية |
|
|||
| العلامات التجارية | ©جميع |
تصنيف
| قطاع | صناعة (إظهار التفاصيل) |
|---|---|
| الصّناعات التحويليّة |
| Factories and Plants |
|
| Representative Offices |
|
| Sales Offices |
|
عنوان
| العنوان |
الشرق الأوسط المتخصصة مبنى شركة الكابلات المنطقة الصناعية الثانية في الرياض 585 المملكة العربية السعوديّة | |
| مدينة: |
الرياض
|
|
| ملحق المدينة: |
11383
|
|
| هاتف: |
+966 1-265-0555
|
|
| فاكس: |
+966 1-265-0712
+966 1-265-0614 |
|
| البريد الالكتروني: |
general@mesccables.com
|
|
| الموقع الالكتروني: |
www.mesccables.com
|
|
| منطقة: |
الرياض
|
المساهمون Information
| الإسم | النوع | البلد | الحصّة % |
|---|---|---|---|
| عبد العزيز محمد سليمان الـ نملة | القطاع الخاص | المملكة العربية السعوديّة | 8.70% |
| عبد الله محمد سليمان النملة ال | المملكة العربية السعوديّة | 7.10% | |
| منصور عبدالعزيز محمد كعكي | القطاع الخاص | المملكة العربية السعوديّة | 6.30% |
حدود الملكية الأجنبية
تحديث القسم: 20 سبتمبر 2012| نسبة مئوية | |
|---|---|
| مواطني دول مجلس التعاون | 100% |
| الأجانب Information | 49% |
الشركات و الفروع التابعة للشركة Information
فروع شركاء/الشركات المنتسبة
| الإسم | البلد | الحصّة % |
|---|---|---|
| الشرق الأوسط المتخصصة الكابلات-رأس الخيمة | الإمارات العربيّة المتّحدة | 100.00% |
| ترعى شركة الكابلات الجهد العالية والمتوسطة | الأردن | 69.14% |
| الشرق الأوسط المتخصصة شركة الكابلات-الأردن | الأردن | 49.00% |
الوكلاء والموزعين
| الإسم | البلد | الحصّة % | |
|---|---|---|---|
| إدراج الشركات مقدما | كوريا الجنوبية | - | |
| الكبل كال | الولايات المتحدة | - | |
| المتحدة الاستيراد والتصدير | مصر | - | |
| المجموعة التجارية العامة | الإمارات العربيّة المتّحدة | - | |
| ريم الكويت | الكويت | - | |
| سامي عبد العزيز جعفر الشركة | عُمان | - | |
| شركة التجارة والمقاولات الكهربائية الموسوي | البحرين | - | |
| كبف التجارة والمقاولات شركة | قطر | - | |
| مؤسسة سوجيتز | اليابان | - | |
